ボイドタイム表 [ 2014年 ]
→ボイドタイムと新月・満月一覧表[2018年]はこちら
ボイドタイムとは運行中の月が他の星と座相を形成したあと次の星座に入るまでの時間帯です。
この時間帯に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。
交渉事などはなるべくさけましょう。調子が落ちたらなるべくボイドが去るまで雑用や単純作業に時間をあてましょう。
NEWS! ※おすすめの2015年版ダイヤリー
石井ゆかり『星ダイアリー2015』発売中。ボイドタイムももちろん掲載。
ボイドタイム開始日時 |
|
ボイドタイム終了日時 |
2013年12月30日 | 20時37分 | ⇒ | 2014年1月1日 | 03時02分 |
2014年1月2日 | 20時12分 | ⇒ | 3日 | 02時05分 |
2014年1月4日 | 10時49分 | ⇒ | 5日 | 02時00分 |
2014年1月6日 | 18時44分 | ⇒ | 7日 | 04時46分 |
2014年1月9日 | 01時25分 | ⇒ | | 11時25分 |
2014年1月11日 | 20時01分 | ⇒ | | 21時27分 |
2014年1月13日 | 06時34分 | ⇒ | 14日 | 09時26分 |
2014年1月16日 | 13時54分 | ⇒ | | 22時01分 |
2014年1月18日 | 17時53分 | ⇒ | 19日 | 10時25分 |
2014年1月21日 | 05時56分 | ⇒ | | 21時44分 |
2014年1月23日 | 12時51分 | ⇒ | 24日 | 06時45分 |
2014年1月25日 | 22時56分 | ⇒ | 26日 | 12時14分 |
2014年1月28日 | 07時02分 | ⇒ | | 14時05分 |
2014年1月30日 | 01時48分 | ⇒ | | 13時34分 |
2014年2月1日 | 01時47分 | ⇒ | | 12時46分 |
2014年2月3日 | 01時36分 | ⇒ | | 13時56分 |
2014年2月5日 | 08時15分 | ⇒ | | 18時47分 |
2014年2月7日 | 13時51分 | ⇒ | 8日 | 03時44分 |
2014年2月10日 | 06時10分 | ⇒ | | 15時34分 |
2014年2月12日 | 19時52分 | ⇒ | 13日 | 04時16分 |
2014年2月15日 | 12時12分 | ⇒ | | 16時26分 |
2014年2月17日 | 14時05分 | ⇒ | 18日 | 03時23分 |
2014年2月20日 | 06時53分 | ⇒ | | 12時34分 |
2014年2月22日 | 07時10分 | ⇒ | | 19時13分 |
2014年2月24日 | 18時25分 | ⇒ | | 22時51分 |
2014年2月26日 | 19時52分 | ⇒ | | 23時56分 |
2014年2月28日 | 19時56分 | ⇒ | | 23時54分 |
2014年3月2日 | 20時06分 | ⇒ | 3日 | 00時41分 |
2014年3月5日 | 02時32分 | ⇒ | | 04時12分 |
2014年3月6日 | 22時55分 | ⇒ | 7日 | 11時38分 |
2014年3月9日 | 16時53分 | ⇒ | | 22時34分 |
2014年3月12日 | 04時51分 | ⇒ | | 11時10分 |
2014年3月14日 | 16時24分 | ⇒ | | 23時18分 |
2014年3月17日 | 02時09分 | ⇒ | | 09時46分 |
2014年3月19日 | 10時07分 | ⇒ | | 18時14分 |
2014年3月21日 | 12時12分 | ⇒ | 22日 | 00時40分 |
2014年3月23日 | 19時41分 | ⇒ | 24日 | 05時04分 |
2014年3月25日 | 21時35分 | ⇒ | 26日 | 07時40分 |
2014年3月27日 | 22時14分 | ⇒ | 28日 | 09時11分 |
2014年3月29日 | 22時45分 | ⇒ | 30日 | 10時55分 |
2014年4月1日 | 05時08分 | ⇒ | | 14時21分 |
2014年4月3日 | 15時45分 | ⇒ | | 20時48分 |
2014年4月5日 | 23時58分 | ⇒ | 6日 | 06時40分 |
2014年4月8日 | 03時14分 | ⇒ | | 18時51分 |
2014年4月10日 | 15時26分 | ⇒ | 11日 | 07時08分 |
2014年4月13日 | 02時12分 | ⇒ | | 17時34分 |
2014年4月15日 | 16時43分 | ⇒ | 16日 | 01時21分 |
2014年4月17日 | 16時09分 | ⇒ | 18日 | 06時44分 |
2014年4月20日 | 10時19分 | ⇒ | | 10時29分 |
2014年4月22日 | 08時24分 | ⇒ | | 13時19分 |
2014年4月24日 | 01時11分 | ⇒ | | 15時56分 |
2014年4月26日 | 05時05分 | ⇒ | | 19時02分 |
2014年4月27日 | 20時04分 | ⇒ | 28日 | 23時25分 |
2014年5月1日 | 00時56分 | ⇒ | | 05時57分 |
2014年5月2日 | 08時34分 | ⇒ | 3日 | 15時13分 |
2014年5月5日 | 17時49分 | ⇒ | 6日 | 02時56分 |
2014年5月7日 | 19時50分 | ⇒ | 8日 | 15時24分 |
2014年5月10日 | 07時07分 | ⇒ | 11日 | 02時20分 |
2014年5月12日 | 09時52分 | ⇒ | 13日 | 10時08分 |
2014年5月15日 | 04時17分 | ⇒ | | 14時44分 |
2014年5月16日 | 16時44分 | ⇒ | 17日 | 17時13分 |
2014年5月19日 | 16時04分 | ⇒ | | 18時59分 |
2014年5月21日 | 07時24分 | ⇒ | | 21時20分 |
2014年5月23日 | 15時27分 | ⇒ | 24日 | 01時02分 |
2014年5月26日 | 00時59分 | ⇒ | | 06時29分 |
2014年5月27日 | 18時12分 | ⇒ | 28日 | 13時48分 |
2014年5月29日 | 19時01分 | ⇒ | 30日 | 23時14分 |
2014年6月1日 | 15時34分 | ⇒ | 2日 | 10時44分 |
2014年6月3日 | 23時42分 | ⇒ | 4日 | 23時21分 |
2014年6月6日 | 18時14分 | ⇒ | 7日 | 11時02分 |
2014年6月9日 | 04時47分 | ⇒ | | 19時39分 |
2014年6月11日 | 11時22分 | ⇒ | 12日 | 00時24分 |
2014年6月13日 | 13時12分 | ⇒ | 14日 | 02時05分 |
2014年6月15日 | 15時37分 | ⇒ | 16日 | 02時29分 |
2014年6月18日 | 03時08分 | ⇒ | | 03時27分 |
2014年6月20日 | 04時06分 | ⇒ | | 06時27分 |
2014年6月22日 | 07時24分 | ⇒ | | 12時04分 |
2014年6月24日 | 10時50分 | ⇒ | | 20時06分 |
2014年6月26日 | 20時56分 | ⇒ | 27日 | 06時06分 |
2014年6月29日 | 10時04分 | ⇒ | | 17時43分 |
2014年7月1日 | 19時01分 | ⇒ | 2日 | 06時25分 |
2014年7月4日 | 13時23分 | ⇒ | | 18時44分 |
2014年7月7日 | 00時31分 | ⇒ | | 04時34分 |
2014年7月9日 | 07時33分 | ⇒ | | 10時25分 |
2014年7月11日 | 09時19分 | ⇒ | | 12時25分 |
2014年7月13日 | 10時58分 | ⇒ | | 12時08分 |
2014年7月15日 | 04時26分 | ⇒ | | 11時42分 |
2014年7月17日 | 10時00分 | ⇒ | | 13時08分 |
2014年7月19日 | 11時20分 | ⇒ | | 17時43分 |
2014年7月21日 | 23時14分 | ⇒ | 22日 | 01時36分 |
2014年7月24日 | 09時53分 | ⇒ | | 12時00分 |
2014年7月25日 | 22時56分 | ⇒ | 26日 | 23時55分 |
2014年7月28日 | 09時38分 | ⇒ | 29日 | 12時38分 |
2014年7月31日 | 23時51分 | ⇒ | 8月1日 | 01時11分 |
2014年8月2日 | 12時00分 | ⇒ | 3日 | 11時58分 |
2014年8月5日 | 02時44分 | ⇒ | | 19時19分 |
2014年8月6日 | 23時51分 | ⇒ | 7日 | 22時39分 |
2014年8月9日 | 17時10分 | ⇒ | | 22時53分 |
2014年8月11日 | 07時15分 | ⇒ | | 21時57分 |
2014年8月13日 | 01時03分 | ⇒ | | 22時02分 |
2014年8月16日 | 00時54分 | ⇒ | | 00時59分 |
2014年8月17日 | 21時28分 | ⇒ | 18日 | 07時42分 |
2014年8月20日 | 11時56分 | ⇒ | | 17時45分 |
2014年8月22日 | 04時35分 | ⇒ | 23日 | 05時50分 |
2014年8月24日 | 17時27分 | ⇒ | 25日 | 18時34分 |
2014年8月27日 | 11時31分 | ⇒ | 28日 | 06時55分 |
2014年8月30日 | 01時01分 | ⇒ | | 17時54分 |
2014年9月2日 | 00時42分 | ⇒ | | 02時18分 |
2014年9月4日 | 03時07分 | ⇒ | | 07時16分 |
2014年9月6日 | 00時09分 | ⇒ | | 09時00分 |
2014年9月8日 | 02時20分 | ⇒ | | 08時48分 |
2014年9月10日 | 04時12分 | ⇒ | | 08時34分 |
2014年9月11日 | 10時00分 | ⇒ | 12日 | 10時18分 |
2014年9月13日 | 22時34分 | ⇒ | 14日 | 15時27分 |
2014年9月16日 | 11時07分 | ⇒ | 17日 | 00時25分 |
2014年9月19日 | 03時40分 | ⇒ | | 12時11分 |
2014年9月21日 | 13時35分 | ⇒ | 22日 | 00時55分 |
2014年9月23日 | 21時17分 | ⇒ | 24日 | 13時00分 |
2014年9月26日 | 21時39分 | ⇒ | | 23時30分 |
2014年9月29日 | 05時32分 | ⇒ | | 07時51分 |
2014年9月30日 | 12時30分 | ⇒ | 10月1日 | 13時42分 |
2014年10月3日 | 01時19分 | ⇒ | | 17時01分 |
2014年10月5日 | 03時33分 | ⇒ | | 18時25分 |
2014年10月7日 | 04時40分 | ⇒ | | 19時08分 |
2014年10月8日 | 23時22分 | ⇒ | 9日 | 20時45分 |
2014年10月11日 | 09時51分 | ⇒ | 12日 | 00時52分 |
2014年10月14日 | 02時58分 | ⇒ | | 08時31分 |
2014年10月16日 | 08時26分 | ⇒ | | 19時30分 |
2014年10月18日 | 22時12分 | ⇒ | 19日 | 08時09分 |
2014年10月21日 | 12時31分 | ⇒ | | 20時13分 |
2014年10月24日 | 02時23分 | ⇒ | | 06時11分 |
2014年10月26日 | 01時12分 | ⇒ | | 13時41分 |
2014年10月28日 | 01時19分 | ⇒ | | 19時05分 |
2014年10月30日 | 12時03分 | ⇒ | | 22時53分 |
2014年11月1日 | 15時23分 | ⇒ | 2日 | 01時38分 |
2014年11月3日 | 18時07分 | ⇒ | 4日 | 03時55分 |
2014年11月5日 | 22時28分 | ⇒ | 6日 | 06時34分 |
2014年11月8日 | 01時19分 | ⇒ | | 10時45分 |
2014年11月10日 | 01時23分 | ⇒ | | 17時38分 |
2014年11月12日 | 18時18分 | ⇒ | 13日 | 03時45分 |
2014年11月15日 | 11時56分 | ⇒ | | 16時09分 |
2014年11月17日 | 20時13分 | ⇒ | 18日 | 04時31分 |
2014年11月19日 | 23時25分 | ⇒ | 20日 | 14時32分 |
2014年11月22日 | 14時54分 | ⇒ | | 21時20分 |
2014年11月24日 | 12時17分 | ⇒ | 25日 | 01時33分 |
2014年11月27日 | 00時33分 | ⇒ | | 04時24分 |
2014年11月29日 | 02時16分 | ⇒ | | 07時04分 |
2014年12月1日 | 05時49分 | ⇒ | | 10時15分 |
2014年12月3日 | 11時44分 | ⇒ | | 14時16分 |
2014年12月5日 | 15時47分 | ⇒ | | 19時30分 |
2014年12月7日 | 18時54分 | ⇒ | 8日 | 02時35分 |
2014年12月10日 | 09時16分 | ⇒ | | 12時15分 |
2014年12月12日 | 21時51分 | ⇒ | 13日 | 00時20分 |
2014年12月15日 | 11時13分 | ⇒ | | 13時06分 |
2014年12月17日 | 14時41分 | ⇒ | | 23時53分 |
2014年12月20日 | 06時12分 | ⇒ | | 06時56分 |
2014年12月21日 | 21時35分 | ⇒ | 22日 | 10時26分 |
2014年12月23日 | 12時20分 | ⇒ | 24日 | 11時54分 |
2014年12月26日 | 00時13分 | ⇒ | | 13時08分 |
2014年12月28日 | 00時47分 | ⇒ | | 15時36分 |
2014年12月30日 | 09時48分 | ⇒ | | 19時57分 |
|
|
(c) 2001-2020 西洋占星術★JEEPSTAR