[HOME] - [CONTENTS] - [ボイドタイム2025] - [無料ホロスコープ作成] - [惑星イングレス] - [占星術入門] - [ハーフサム45度換算]
■星座記号と惑星記号
■12星座の区分と支配星の対照表
| 星座 | 支配星 | 副支配星 | 関連する小惑星 | 2区分 | 3区分 | 4区分 |
| 牡羊座 | 火星 | 男 | 活動 | 火 | ||
| 牡牛座 | 金星 | セレス | 女 | 不動 | 地 | |
| 双子座 | 水星 | 男 | 柔軟 | 風 | ||
| 蟹座 | 月 | セレス | 女 | 活動 | 水 | |
| 獅子座 | 太陽 | パラス | 男 | 不動 | 火 | |
| 乙女座 | 水星 | セレス/ベスタ | 女 | 柔軟 | 地 | |
| 天秤座 | 金星 | パラス/ジュノー | 男 | 活動 | 風 | |
| 蠍座 | 冥王星 | 火星 | セレス/ベスタ/ジュノー | 女 | 不動 | 水 |
| 射手座 | 木星 | (キロン?) | キロン | 男 | 柔軟 | 火 |
| 山羊座 | 土星 | 女 | 活動 | 地 | ||
| 水瓶座 | 天王星 | 土星 | パラス | 男 | 不動 | 風 |
| 魚座 | 海王星 | 木星 | 女 | 柔軟 | 水 |
■12星座とその支配星の配置順
