ボイドタイム中に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。このページでは2018年のボイドタイム早見表のほか、ボイドタイムの占星学的な定義、ボイドタイム中の注意点や過ごし方を解説、さらにボイドタイムを掲載したおすすめのダイアリーやカレンダー、スマホアプリも紹介。新月と満月は星座と度数を掲載しています。ブックマーク等に登録のうえご活用ください。
★☆★NEWS★☆★石井ゆかり『星ダイアリー2019』12星座別発売。Amazon特典つき。
このページの目次:
■2018年のボイドタイムと新月・満月の一覧表
■ボイドタイムとは?その占星学的定義
■ボイドタイムの注意事項
■ボイドタイムのすごしかた
■おすすめのカレンダーとダイアリー、スマホアプリ
2018年のボイドタイム開始日時と終了日時/新月・満月日時 | ||||
---|---|---|---|---|
ボイドタイム開始日時 | ボイドタイム終了日時 | |||
2018年1月1日 | 08時40分 | ⇒ | 17時11分 | |
●満月 [蟹座11度] 2018年1月2日 11時25分 | ||||
2018年1月3日 | 07時48分 | ⇒ | 16時24分 | |
2018年1月5日 | 08時12分 | ⇒ | 17時13分 | |
2018年1月7日 | 11時54分 | ⇒ | 21時15分 | |
2018年1月10日 | 01時16分 | ⇒ | 05時06分 | |
2018年1月11日 | 23時56分 | ⇒ | 12日 | 16時05分 |
2018年1月14日 | 17時49分 | ⇒ | 15日 | 04時43分 |
○新月 [山羊座26度] 2018年1月17日 11時18分 | ||||
2018年1月17日 | 15時32分 | ⇒ | 17時32分 | |
2018年1月19日 | 20時53分 | ⇒ | 20日 | 05時27分 |
2018年1月22日 | 10時13分 | ⇒ | 15時28分 | |
2018年1月24日 | 13時17分 | ⇒ | 22時40分 | |
2018年1月26日 | 12時18分 | ⇒ | 27日 | 02時40分 |
2018年1月28日 | 19時40分 | ⇒ | 29日 | 03時58分 |
2018年1月31日 | 01時43分 | ⇒ | 03時54分 | |
●満月 [獅子座11度] 2018年1月31日 22時28分 皆既月食 | ||||
2018年2月1日 | 20時01分 | ⇒ | 02日 | 04時14分 |
2018年2月3日 | 16時09分 | ⇒ | 04日 | 06時47分 |
2018年2月6日 | 03時48分 | ⇒ | 12時57分 | |
2018年2月8日 | 16時20分 | ⇒ | 22時54分 | |
2018年2月11日 | 01時39分 | ⇒ | 11時21分 | |
2018年2月13日 | 14時44分 | ⇒ | 14日 | 00時12分 |
○新月 [水瓶座27度] 2018年2月16日 6時06分 部分日食 | ||||
2018年2月16日 | 06時06分 | ⇒ | 11時42分 | |
2018年2月18日 | 07時14分 | ⇒ | 21時05分 | |
2018年2月20日 | 20時13分 | ⇒ | 21日 | 04時13分 |
2018年2月22日 | 20時47分 | ⇒ | 23日 | 09時09分 |
2018年2月25日 | 04時59分 | ⇒ | 12時07分 | |
2018年2月27日 | 06時52分 | ⇒ | 13時43分 | |
2018年3月1日 | 08時15分 | ⇒ | 14時58分 | |
●満月 [乙女座11度] 2018年3月2日 9時53分 | ||||
2018年3月3日 | 08時53分 | ⇒ | 17時21分 | |
2018年3月5日 | 15時21分 | ⇒ | 22時23分 | |
2018年3月7日 | 17時56分 | ⇒ | 08日 | 07時03分 |
2018年3月10日 | 11時30分 | ⇒ | 18時52分 | |
2018年3月13日 | 00時37分 | ⇒ | 07時45分 | |
2018年3月15日 | 16時33分 | ⇒ | 19時13分 | |
2018年3月17日 | 22時12分 | ⇒ | 18日 | 03時58分 |
○新月 [魚座26度] 2018年3月17日 22時13分 | ||||
2018年3月20日 | 04時31分 | ⇒ | 10時08分 | |
2018年3月22日 | 02時22分 | ⇒ | 14時31分 | |
2018年3月24日 | 12時54分 | ⇒ | 17時54分 | |
2018年3月26日 | 16時00分 | ⇒ | 20時46分 | |
2018年3月28日 | 18時57分 | ⇒ | 23時31分 | |
2018年3月30日 | 14時00分 | ⇒ | 31日 | 02時53分 |
●満月 [天秤座10度] 2018年3月31日 21時38分 | ||||
2018年4月2日 | 03時32分 | ⇒ | 07時58分 | |
2018年4月4日 | 01時07分 | ⇒ | 15時55分 | |
2018年4月6日 | 22時38分 | ⇒ | 07日 | 03時02分 |
2018年4月9日 | 11時41分 | ⇒ | 15時51分 | |
2018年4月11日 | 23時57分 | ⇒ | 12日 | 03時41分 |
2018年4月13日 | 20時28分 | ⇒ | 14日 | 12時27分 |
○新月 [牡羊座26度] 2O18年4月16日 10時58分 | ||||
2018年4月16日 | 15時01分 | ⇒ | 17時52分 | |
2018年4月18日 | 07時07分 | ⇒ | 21時04分 | |
2018年4月20日 | 21時08分 | ⇒ | 23時28分 | |
2018年4月23日 | 00時01分 | ⇒ | 02時10分 | |
2018年4月25日 | 03時42分 | ⇒ | 05時41分 | |
2018年4月26日 | 18時51分 | ⇒ | 27日 | 10時14分 |
2018年4月29日 | 14時34分 | ⇒ | 16時12分 | |
●満月 [蠍座9度] 2018年4月30日 9時59分 | ||||
2018年5月1日 | 11時58分 | ⇒ | 02日 | 00時20分 |
2018年5月4日 | 09時52分 | ⇒ | 11時07分 | |
2018年5月6日 | 22時50分 | ⇒ | 23時49分 | |
2018年5月9日 | 11時30分 | ⇒ | 12時11分 | |
2018年5月11日 | 18時03分 | ⇒ | 21時41分 | |
2018年5月14日 | 03時07分 | ⇒ | 03時17分 | |
○新月 [牡牛座24度] 2018年5月15日 20時49分 | ||||
2018年5月16日 | 05時32分 | ⇒ | 05時45分 | |
2018年5月18日 | 03時21分 | ⇒ | 06時49分 | |
2018年5月20日 | 06時17分 | ⇒ | 08時12分 | |
2018年5月21日 | 12時32分 | ⇒ | 22日 | 11時04分 |
2018年5月23日 | 23時57分 | ⇒ | 24日 | 15時53分 |
2018年5月26日 | 06時05分 | ⇒ | 22時40分 | |
2018年5月29日 | 02時30分 | ⇒ | 07時30分 | |
●満月 [射手座8度] 2018年5月29日 23時21分 | ||||
2018年5月30日 | 15時28分 | ⇒ | 31日 | 18時27分 |
2018年6月2日 | 12時38分 | ⇒ | 03日 | 07時07分 |
2018年6月4日 | 14時11分 | ⇒ | 05日 | 19時54分 |
2018年6月7日 | 15時36分 | ⇒ | 08日 | 06時26分 |
2018年6月10日 | 04時38分 | ⇒ | 13時05分 | |
2018年6月12日 | 12時30分 | ⇒ | 15時54分 | |
○新月 [双子座22度] 2018年6月14日 4時44分 | ||||
2018年6月14日 | 04時45分 | ⇒ | 16時21分 | |
2018年6月16日 | 01時20分 | ⇒ | 16時22分 | |
2018年6月18日 | 12時28分 | ⇒ | 17時42分 | |
2018年6月20日 | 19時53分 | ⇒ | 21時30分 | |
2018年6月22日 | 10時35分 | ⇒ | 23日 | 04時11分 |
2018年6月24日 | 23時03分 | ⇒ | 25日 | 13時30分 |
2018年6月26日 | 21時55分 | ⇒ | 28日 | 00時53分 |
●満月 [山羊座6度] 2018年6月28日 13時54分 | ||||
2018年6月29日 | 17時58分 | ⇒ | 30日 | 13時37分 |
2018年7月2日 | 07時58分 | ⇒ | 03日 | 02時32分 |
2018年7月4日 | 18時46分 | ⇒ | 05日 | 13時50分 |
2018年7月7日 | 16時09分 | ⇒ | 21時52分 | |
2018年7月10日 | 01時12分 | ⇒ | 01時59分 | |
2018年7月11日 | 05時01分 | ⇒ | 12日 | 03時00分 |
○新月 [蟹座20度] 2018年7月13日 11時49分 部分日食 | ||||
2018年7月13日 | 11時50分 | ⇒ | 14日 | 02時32分 |
2018年7月15日 | 08時14分 | ⇒ | 16日 | 02時32分 |
2018年7月17日 | 19時52分 | ⇒ | 18日 | 04時43分 |
2018年7月20日 | 04時55分 | ⇒ | 10時14分 | |
2018年7月22日 | 18時19分 | ⇒ | 19時13分 | |
2018年7月24日 | 17時23分 | ⇒ | 25日 | 06時50分 |
2018年7月26日 | 22時42分 | ⇒ | 27日 | 19時42分 |
●満月 [水瓶座4度] 2018年7月28日 5時21分 皆既月食 | ||||
2018年7月29日 | 18時25分 | ⇒ | 30日 | 08時29分 |
2018年8月1日 | 07時43分 | ⇒ | 19時55分 | |
2018年8月3日 | 11時51分 | ⇒ | 04日 | 04時51分 |
2018年8月6日 | 08時48分 | ⇒ | 10時33分 | |
2018年8月7日 | 16時55分 | ⇒ | 08日 | 13時02分 |
2018年8月9日 | 20時21分 | ⇒ | 10日 | 13時19分 |
○新月 [獅子座18度] 2018年8月11日 18時59分 部分日食 | ||||
2018年8月11日 | 19時00分 | ⇒ | I2日 | 13時00分 |
2018年8月14日 | 13時40分 | ⇒ | 13時59分 | |
2018年8月16日 | 16時59分 | ⇒ | 17時56分 | |
2018年8月19日 | 00時09分 | ⇒ | 01時46分 | |
2018年8月21日 | 08時49分 | ⇒ | 13時01分 | |
2018年8月23日 | 23時21分 | ⇒ | 24日 | 01時56分 |
2018年8月25日 | 13時41分 | ⇒ | 26日 | 14時33分 |
●満月 [魚座3度] 2018年8月26日 20時57分 | ||||
2018年8月28日 | 22時55分 | ⇒ | 29日 | 01時36分 |
2018年8月31日 | 08時04分 | ⇒ | 10時30分 | |
2018年9月2日 | 14時58分 | ⇒ | 17時03分 | |
2018年9月4日 | 15時41分 | ⇒ | 21時05分 | |
2018年9月6日 | 21時45分 | ⇒ | 22時56分 | |
2018年9月8日 | 22時33分 | ⇒ | 23時30分 | |
○新月 [乙女座17度] 2018年9月10日 3時03分 | ||||
2018年9月11日 | 00時14分 | ⇒ | 00時21分 | |
2018年9月12日 | 07時59分 | ⇒ | 13日 | 03時16分 |
2018年9月14日 | 17時57分 | ⇒ | 15日 | 09時46分 |
2018年9月17日 | 08時17分 | ⇒ | 20時08分 | |
2018年9月20日 | 02時11分 | ⇒ | 08時52分 | |
2018年9月22日 | 02時15分 | ⇒ | 21時28分 | |
2018年9月24日 | 14時27分 | ⇒ | 25日 | 08時04分 |
●満月 [牡羊座1度] 2018年9月25日 11時54分 | ||||
2018年9月26日 | 19時29分 | ⇒ | 27日 | 16時16分 |
2018年9月29日 | 07時38分 | ⇒ | 22時27分 | |
2018年10月1日 | 00時41分 | ⇒ | 02日 | 03時02分 |
2018年10月3日 | 17時36分 | ⇒ | 04日 | 06時14分 |
2018年10月5日 | 20時36分 | ⇒ | 06日 | 08時21分 |
2018年10月7日 | 23時05分 | ⇒ | 08日 | 10時11分 |
○新月 [天秤座15度] 2018年10月9日 12時48分 | ||||
2018年10月9日 | 17時52分 | ⇒ | 10日 | 13時10分 |
2018年10月12日 | 08時14分 | ⇒ | 18時54分 | |
2018年10月14日 | 10時01分 | ⇒ | 15日 | 04時18分 |
2018年10月17日 | 06時52分 | ⇒ | 16時36分 | |
2018年10月19日 | 21時28分 | ⇒ | 20日 | 05時21分 |
2018年10月22日 | 08時48分 | ⇒ | 15時59分 | |
2018年10月24日 | 03時18分 | ⇒ | 23時34分 | |
●満月 [牡牛座1度] 2018年10月25日 1時46分 | ||||
2018年10月26日 | 23時51分 | ⇒ | 27日 | 04時41分 |
2018年10月28日 | 13時39分 | ⇒ | 29日 | 08時29分 |
2018年10月31日 | 11時34分 | ⇒ | 11時44分 | |
2018年11月2日 | 13時33分 | ⇒ | 14時49分 | |
2018年11月4日 | 16時28分 | ⇒ | 18時02分 | |
2018年11月6日 | 17時20分 | ⇒ | 22時03分 | |
○新月 [蠍座15度] 2018年11月8日 1時03分 | ||||
2018年11月8日 | 19時44分 | ⇒ | 09日 | 04時00分 |
2018年11月11日 | 12時36分 | ⇒ | 12時55分 | |
2018年11月14日 | 00時14分 | ⇒ | 00時46分 | |
2018年11月16日 | 12時59分 | ⇒ | 13時42分 | |
2018年11月18日 | 17時04分 | ⇒ | 19日 | 00時56分 |
2018年11月21日 | 07時46分 | ⇒ | 08時44分 | |
2018年11月22日 | 19時00分 | ⇒ | 23日 | 13時11分 |
●満月 [双子座0度] 2018年11月23日 14時40分 | ||||
2018年11月25日 | 14時33分 | ⇒ | 15時39分 | |
2018年11月27日 | 16時24分 | ⇒ | 17時37分 | |
2018年11月29日 | 18時49分 | ⇒ | 20時09分 | |
2018年12月1日 | 23時35分 | ⇒ | 23時50分 | |
2018年12月4日 | 03時18分 | ⇒ | 04時56分 | |
2018年12月6日 | 06時55分 | ⇒ | 11時50分 | |
○新月 [射手座15度] 2018年12月7日 16時22分 | ||||
2018年12月8日 | 19時02分 | ⇒ | 21時03分 | |
2018年12月11日 | 06時28分 | ⇒ | 08時40分 | |
2018年12月13日 | 19時20分 | ⇒ | 21時40分 | |
2018年12月15日 | 20時50分 | ⇒ | 16日 | 09時44分 |
2018年12月18日 | 16時22分 | ⇒ | 18時38分 | |
2018年12月20日 | 09時43分 | ⇒ | 23時36分 | |
2018年12月22日 | 23時23分 | ⇒ | 23日 | 01時30分 |
●満月 [蟹座0度] 2018年12月23日 2時50分 | ||||
2018年12月24日 | 23時53分 | ⇒ | 25日 | 02時01分 |
2018年12月27日 | 00時39分 | ⇒ | 02時52分 | |
2018年12月29日 | 01時30分 | ⇒ | 05時24分 | |
2018年12月31日 | 07時56分 | ⇒ | 10時24分 | |
2019年1月2日 | 07時28分 | ⇒ | 17時59分 |
ボイド=VOIDとは英語で空っぽ・空虚・すきまなどを意味する言葉。
西洋占星術でいうボイドタイムとは12星座(ゾディアック)を運行中のある星が、
一つの星座で他の星とメジャー・アスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)を組んだ後、ノーアスペクトの状態のまま次の星座へ移るまでの期間のことです。
その期間はその星の効力が“無効”になるとされています。
そして星々のボイドのうち日常生活に影響があるとされるのが月のボイドタイム。
なので一般にボイドタイムといえば月のボイドタイムのことを指します。
英語ではふつう"void time“よりは"void of course of moon"と呼んでいます。
ところで占星学ではいかなる星であれ星座を移り変わるときが運の変わり目です。
木星が年間運勢の、太陽が月間運勢の移り変わりの基準であるように、
約2日半で星座を移り変わっていく月は日運レベルの運勢の基準となります。
上記でもふれたように、月がある星座から次の星座へと移って行く前の
月が何も角度をとっていない効果の空(カラ)になっている期間がボイドタイム。
つまりは月が星座を変わる前の小さくはあっても意味のある変化が
運勢の切り替わりが生じるときが月のボイドタイムである、ということにもなります。
だからこそ注意が必要なのです。
決定したことが無効になる、あるいはまちがった決定をしてしまう、というのが
一般的に月のボイドタイムに注意すべきことです。
何かあらかじめ決めてあったものを購入しようとして、
その場のふとした気まぐれで違うものを購入してしまう。
そして結果的には、満足できずにもともと決めてあったものを買いなおすことになる。
ボイドタイム中に人と会う約束をしても、当日にキャンセルになってしまうとか
もしくは会っても目的が果たせない。
何かいいアイデアが浮かぶがボイド終了後にその欠陥や実行不可能性に気づく
・・・・などなどといったところです。
会議などの話合い、契約、新規のスタートなどには向きません。
なのでボイド中に思いついたことはとりあえず保留にし後で再検討することをおすすめします。
なおボイドタイム中に出会った人とは、その後会おうとしてもなかなか日時の都合が合わずアポがとりにくい傾向があるようです。
ではボイドタイムの時間はどう過したら良いのでしょうか?
原則としては選択や決定を避けることです。
いちばんのおすすめは、いつもどおりのルーティンをいつもどおりにこなすこと。
ふと新しいことを思いついても、いつもどおりを守ること。
頭をつかわない=判断を必要としない単純作業にあてること。
掃除や整頓などにはむいていますが何か捨てるなどの選択は避けること。
思いきって休養をとることにする。
あるいは普段の生活から精神的に距離を置いて瞑想などをするなどには良いでしょう。
ボイドタイムに入る前にはじょじょにボイド的状態に近づいていきます。
なのでボイド開始約2時間前からはボイドが近づいていることを意識する必要があります。
その一方でボイドタイムの終了=運の切り替わりの瞬間ですから
ボイドタイムの終了の瞬間にその状態は一気に消えうせます。
時間の自由が利く場合は、とにかくボイド終了を待ちましょう。
ボイドタイムと月齢をあわせて掲載するダイアリーにはいろいろありますが
ダイアリーとしては石井ゆかり『星ダイアリー2018』12星座別を
カレンダーとしては
『2018年版Living with the Moon 〜新月に願いを〜』を
それぞれおすすめしています。
どちらも月以外の惑星の運行についても詳しく掲載されています。
またボイドタイムを表示できるスマートフォン・アプリとしてはDeluxe Moonがおすすめです。
月相と星座位置を表示するアプリで有料版(安いです)のみボイドタイムをサポート。
アンドロイド版とiOS版の両方があります。>>Andoroid版 >>Apple版
■ROOMT
■ROOMU
■ROOMV