ボイドタイムとは下した決定が無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまう時間帯のこと。このページでは2024年のボイドタイム早見表のほか、ボイドタイム中の注意点や過ごし方を解説、ボイドを掲載した手帳やカレンダー、アプリも紹介。新月と満月は日付けと時刻および星座と度数を掲載、さらに水星逆行、金星逆行、火星逆行もサポートしています。
☆彡2025年版発売中!!ボイドタイムを掲載するおすすめの手帳!
>石井ゆかり『星ダイアリー2025』
ボイドタイムについて詳しく知る
> ボイドタイムは運勢の変わり目
> ボイドタイムの注意事項
> ボイドタイムのすごしかたは?
> ボイド関連の手帳、カレンダー、アプリ
※ クリックでジャンプします。
ボイドタイム開始日時 | ボイドタイム終了日時 | |||
---|---|---|---|---|
2024年1月3日 | 08時37分 | ⇒ | 09時47分 | |
2024年1月5日 | 20時42分 | ⇒ | 21時40分 | |
2024年1月8日 | 05時23分 | ⇒ | 06時09分 | |
2024年1月10日 | 03時25分 | ⇒ | 10時35分 | |
○新月 [山羊座20度] 2024年1月11日 20時59分 | ||||
2024年1月12日 | 11時35分 | ⇒ | 12時03分 | |
2024年1月13日 | 19時01分 | ⇒ | 14日 | 12時30分 |
2024年1月16日 | 13時35分 | ⇒ | 13時50分 | |
2024年1月18日 | 17時05分 | ⇒ | 17時13分 | |
2024年1月20日 | 22時59分 | ⇒ | 22時59分 | |
2024年1月23日 | 05時43分 | ⇒ | 06時52分 | |
2024年1月25日 | 08時01分 | ⇒ | 16時38分 | |
●満月 [獅子座5度] 2024年1月26日 2時55分 | ||||
2024年1月27日 | 06時21分 | ⇒ | 28日 | 04時13分 |
2024年1月30日 | 08時22分 | ⇒ | 17時05分 | |
2024年2月1日 | 18時06分 | ⇒ | 02日 | 05時38分 |
2024年2月4日 | 12時26分 | ⇒ | 15時29分 | |
2024年2月6日 | 14時07分 | ⇒ | 21時10分 | |
2024年2月8日 | 16時54分 | ⇒ | 23時01分 | |
○新月 [水瓶座20度] 2024年2月10日 8時00分 | ||||
2024年2月10日 | 08時01分 | ⇒ | 22時44分 | |
2024年2月12日 | 21時34分 | ⇒ | 22時27分 | |
2024年2月14日 | 19時24分 | ⇒ | 15日 | 00時03分 |
2024年2月17日 | 00時04分 | ⇒ | 04時41分 | |
2024年2月19日 | 12時23分 | ⇒ | 12時26分 | |
2024年2月21日 | 15時40分 | ⇒ | 22時42分 | |
2024年2月23日 | 13時20分 | ⇒ | 24日 | 10時38分 |
●満月 [乙女座5度] 2024年2月24日 21時32分 | ||||
2024年2月26日 | 16時37分 | ⇒ | 23時30分 | |
2024年2月28日 | 03時24分 | ⇒ | 29日 | 12時10分 |
2024年3月2日 | 16時48分 | ⇒ | 22時57分 | |
2024年3月5日 | 00時41分 | ⇒ | 06時16分 | |
2024年3月7日 | 04時36分 | ⇒ | 09時40分 | |
2024年3月9日 | 03時59分 | ⇒ | 10時05分 | |
○新月 [魚座20度] 2024年3月10日 18時02分 | ||||
2024年3月11日 | 04時48分 | ⇒ | 09時21分 | |
2024年3月12日 | 20時11分 | ⇒ | 13日 | 09時30分 |
2024年3月15日 | 07時32分 | ⇒ | 12時17分 | |
2024年3月17日 | 13時46分 | ⇒ | 18時41分 | |
2024年3月20日 | 03時54分 | ⇒ | 04時34分 | |
2024年3月22日 | 15時36分 | ⇒ | 16時42分 | |
2024年3月25日 | 00時50分 | ⇒ | 05時38分 | |
●満月 [天秤座5度] 2024年3月25日 16時01分 | ||||
2024年3月27日 | 08時09分 | ⇒ | 18時03分 | |
2024年3月30日 | 00時41分 | ⇒ | 04時53分 | |
2024年4月1日 | 09時17分 | ⇒ | 13時06分 | |
2024年4月3日 | 14時42分 | ⇒ | 18時09分 | |
2024年4月5日 | 14時40分 | ⇒ | 20時14分 | |
2024年4月7日 | 17時30分 | ⇒ | 20時27分 | |
○新月 [牡羊座19度] 2024年4月9日 3時22分 | ||||
2024年4月9日 | 11時40分 | ⇒ | 20時25分 | |
2024年4月11日 | 19時07分 | ⇒ | 22時00分 | |
2024年4月13日 | 23時49分 | ⇒ | 14日 | 02時46分 |
2024年4月16日 | 08時24分 | ⇒ | 11時25分 | |
2024年4月18日 | 21時03分 | ⇒ | 23時11分 | |
2024年4月21日 | 09時21分 | ⇒ | 12時09分 | |
2024年4月23日 | 08時27分 | ⇒ | 24日 | 00時21分 |
●満月 [蠍座4度] 2024年4月24日 8時50分 | ||||
2024年4月26日 | 08時18分 | ⇒ | 10時38分 | |
2024年4月28日 | 16時32分 | ⇒ | 18時38分 | |
2024年4月30日 | 22時27分 | ⇒ | 01日 | 00時21分 |
2024年5月2日 | 18時31分 | ⇒ | 03日 | 03時53分 |
2024年5月5日 | 04時09分 | ⇒ | 05時43分 | |
2024年5月6日 | 15時00分 | ⇒ | 07日 | 06時45分 |
○新月 [牡牛座18度] 2024年5月8日 12時23分 | ||||
2024年5月9日 | 06時58分 | ⇒ | 08時22分 | |
2024年5月11日 | 10時51分 | ⇒ | 12時14分 | |
2024年5月13日 | 18時14分 | ⇒ | 19時37分 | |
2024年5月16日 | 01時43分 | ⇒ | 06時33分 | |
2024年5月18日 | 18時10分 | ⇒ | 19時23分 | |
2024年5月20日 | 00時50分 | ⇒ | 21日 | 07時35分 |
2024年5月23日 | 16時30分 | ⇒ | 17時25分 | |
●満月 [射手座2度] 2024年5月23日 22時54分 | ||||
2024年5月25日 | 23時48分 | ⇒ | 26日 | 00時37分 |
2024年5月28日 | 05時04分 | ⇒ | 05時46分 | |
2024年5月29日 | 23時22分 | ⇒ | 30日 | 09時34分 |
2024年6月1日 | 11時57分 | ⇒ | 12時30分 | |
2024年6月3日 | 07時06分 | ⇒ | 14時57分 | |
2024年6月5日 | 17時11分 | ⇒ | 17時38分 | |
○新月 [双子座16度] 2024年6月6日 21時39分 | ||||
2024年6月7日 | 21時18分 | ⇒ | 21時42分 | |
2024年6月10日 | 04時07分 | ⇒ | 04時30分 | |
2024年6月12日 | 04時18分 | ⇒ | 14時40分 | |
2024年6月15日 | 02時55分 | ⇒ | 03時13分 | |
2024年6月17日 | 15時09分 | ⇒ | 15時39分 | |
2024年6月20日 | 01時20分 | ⇒ | 01時33分 | |
2024年6月22日 | 07時59分 | ⇒ | 08時09分 | |
●満月 [山羊座1度] 2024年6月22日 10時09分 | ||||
2024年6月24日 | 12時07分 | ⇒ | 12時15分 | |
2024年6月26日 | 07時31分 | ⇒ | 15時09分 | |
2024年6月28日 | 17時46分 | ⇒ | 17時53分 | |
2024年6月30日 | 14時00分 | ⇒ | 21時02分 | |
2024年7月3日 | 00時45分 | ⇒ | 00時51分 | |
2024年7月5日 | 05時45分 | ⇒ | 05時53分 | |
○新月 [蟹座14度] 2024年7月6日 7時59分 | ||||
2024年7月7日 | 12時48分 | ⇒ | 12時56分 | |
2024年7月9日 | 15時06分 | ⇒ | 22時48分 | |
2024年7月12日 | 10時56分 | ⇒ | 11時07分 | |
2024年7月14日 | 07時50分 | ⇒ | 23時53分 | |
2024年7月17日 | 10時11分 | ⇒ | 10時26分 | |
2024年7月19日 | 16時59分 | ⇒ | 17時14分 | |
●満月 [山羊座29度] 2024年7月21日 19時18分 | ||||
2024年7月21日 | 20時27分 | ⇒ | 20時44分 | |
2024年7月23日 | 18時59分 | ⇒ | 22時24分 | |
2024年7月25日 | 23時32分 | ⇒ | 23時53分 | |
2024年7月27日 | 07時17分 | ⇒ | 28日 | 02時24分 |
2024年7月30日 | 06時01分 | ⇒ | 06時29分 | |
2024年8月1日 | 11時48分 | ⇒ | 12時20分 | |
2024年8月3日 | 19時32分 | ⇒ | 20時10分 | |
○新月 [獅子座12度] 2024年8月4日 20時14分 | ||||
2024年8月6日 | 00時17分 | ⇒ | 06時17分 | |
2024年8月8日 | 17時40分 | ⇒ | 18時32分 | |
2024年8月10日 | 06時46分 | ⇒ | 11日 | 07時34分 |
2024年8月13日 | 18時01分 | ⇒ | 19時01分 | |
2024年8月16日 | 01時51分 | ⇒ | 02時52分 | |
2024年8月18日 | 05時43分 | ⇒ | 06時45分 | |
2024年8月20日 | 03時26分 | ⇒ | 07時52分 | |
●満月 [水瓶座27度] 2024年8月20日 3時27分 | ||||
2024年8月22日 | 06時54分 | ⇒ | 08時02分 | |
2024年8月23日 | 21時45分 | ⇒ | 24日 | 09時01分 |
2024年8月26日 | 10時42分 | ⇒ | 12時05分 | |
2024年8月28日 | 16時15分 | ⇒ | 17時49分 | |
2024年8月31日 | 00時25分 | ⇒ | 02時10分 | |
2024年9月2日 | 09時26分 | ⇒ | 12時49分 | |
○新月 [乙女座11度] 2024年9月3日 10時57分 | ||||
2024年9月5日 | 01時07分 | ⇒ | 01時12分 | |
2024年9月7日 | 14時09分 | ⇒ | 14時20分 | |
2024年9月10日 | 02時12分 | ⇒ | 02時26分 | |
2024年9月12日 | 09時20分 | ⇒ | 11時38分 | |
2024年9月14日 | 16時35分 | ⇒ | 16時54分 | |
2024年9月16日 | 14時03分 | ⇒ | 18時39分 | |
●満月 [魚座25度] 2024年9月18日 11時36分 | ||||
2024年9月18日 | 18時02分 | ⇒ | 18時24分 | |
2024年9月20日 | 17時39分 | ⇒ | 18時03分 | |
2024年9月22日 | 19時16分 | ⇒ | 19時25分 | |
2024年9月24日 | 21時00分 | ⇒ | 23時51分 | |
2024年9月27日 | 07時13分 | ⇒ | 07時48分 | |
2024年9月29日 | 12時36分 | ⇒ | 18時42分 | |
2024年 10月2日 | 06時39分 | ⇒ | 07時20分 | |
○新月 [天秤座10度] 2024年10月3日 3時50分 | ||||
2024年10月4日 | 19時41分 | ⇒ | 20時24分 | |
2024年10月7日 | 07時53分 | ⇒ | 08時35分 | |
2024年10月9日 | 14時54分 | ⇒ | 18時39分 | |
2024年10月12日 | 00時53分 | ⇒ | 01時32分 | |
2024年10月13日 | 23時11分 | ⇒ | 14日 | 04時56分 |
2024年10月16日 | 05時01分 | ⇒ | 05時35分 | |
●満月 [牡羊座24度] 2024年10月17日 20時28分 | ||||
2024年10月18日 | 04時27分 | ⇒ | 05時00分 | |
2024年10月20日 | 04時34分 | ⇒ | 05時08分 | |
2024年10月22日 | 06時02分 | ⇒ | 07時51分 | |
2024年10月24日 | 13時49分 | ⇒ | 14時25分 | |
2024年10月26日 | 17時04分 | ⇒ | 27日 | 00時48分 |
2024年10月29日 | 12時54分 | ⇒ | 13時30分 | |
2024年11月1日 | 01時58分 | ⇒ | 02時30分 | |
○新月 [蠍座9度] 2024年11月1日 21時48分 | ||||
2024年11月3日 | 13時52分 | ⇒ | 14時20分 | |
2024年11月5日 | 19時23分 | ⇒ | 06日 | 00時18分 |
2024年11月8日 | 07時38分 | ⇒ | 07時58分 | |
2024年11月10日 | 09時25分 | ⇒ | 13時01分 | |
2024年11月12日 | 15時15分 | ⇒ | 15時27分 | |
2024年11月14日 | 15時51分 | ⇒ | 16時00分 | |
●満月 [牡牛座24度] 2024年11月16日 6時30分 | ||||
2024年11月16日 | 16時04分 | ⇒ | 16時09分 | |
2024年11月18日 | 13時10分 | ⇒ | 17時51分 | |
2024年11月20日 | 20時22分 | ⇒ | 22時52分 | |
2024年11月22日 | 22時16分 | ⇒ | 23日 | 08時02分 |
2024年11月25日 | 14時35分 | ⇒ | 20時20分 | |
2024年11月27日 | 18時12分 | ⇒ | 28日 | 09時20分 |
2024年11月30日 | 15時19分 | ⇒ | 20時53分 | |
○新月 [射手座9度] 2024年12月1日 15時23分 | ||||
2024年12月3日 | 00時47分 | ⇒ | 06時10分 | |
2024年12月5日 | 08時35分 | ⇒ | 13時22分 | |
2024年12月7日 | 09時02分 | ⇒ | 18時50分 | |
2024年12月9日 | 17時46分 | ⇒ | 22時39分 | |
2024年12月11日 | 07時15分 | ⇒ | 12日 | 00時56分 |
2024年12月13日 | 21時40分 | ⇒ | 14日 | 02時23分 |
●満月 [双子座23度] 2024年12月15日 18時03分 | ||||
2024年12月15日 | 23時33分 | ⇒ | 16日 | 04時22分 |
2024年12月18日 | 03時35分 | ⇒ | 08時40分 | |
2024年12月20日 | 14時22分 | ⇒ | 16時38分 | |
2024年12月22日 | 22時29分 | ⇒ | 23日 | 04時08分 |
2024年12月24日 | 19時45分 | ⇒ | 25日 | 17時06分 |
2024年12月27日 | 23時24分 | ⇒ | 28日 | 04時47分 |
2024年12月30日 | 08時35分 | ⇒ | 13時38分 | |
○新月 [山羊座9度] 2024年12月31日 7時28分 |
ボイド=VOIDとは英語で空っぽ・空虚・すきまなどを意味する言葉。 西洋占星術でいうボイドタイムとは12星座(ゾディアック)を運行中のある星が、 一つの星座で他の星とメジャー・アスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)を組んだ後、ノーアスペクトの状態のまま次の星座へ移るまでの期間のことです。
その期間はその星の効力が“無効”になるとされています。 そして星々のボイドのうち日常生活に影響があるとされるのが月のボイドタイム。 なので一般にボイドタイムといえば月のボイドタイムのことを指します。 英語ではふつう"void time“よりは"void of course of moon"と呼んでいます。
ところで占星学ではいかなる星であれ星座を移り変わるときが運の変わり目です。 木星が年間運勢の、太陽が月間運勢の移り変わりの基準であるように、 約2日半で星座を移り変わっていく月は日運レベルの運勢の基準となります。 上記でもふれたように、月がある星座から次の星座へと移って行く前の 月が何も角度をとっていない効果の空(カラ)になっている期間がボイドタイム。 つまりは月が星座を変わる前の小さくはあっても意味のある変化が 運勢の切り替わりが生じるときが月のボイドタイムである、ということにもなります。 だからこそ注意が必要なのです。
決定したことが無効になる、あるいはまちがった決定をしてしまう、というのが 一般的に月のボイドタイムに注意すべきことです。
何かあらかじめ決めてあったものを購入しようとして、 その場のふとした気まぐれで違うものを購入してしまう。 そして結果的には、満足できずにもともと決めてあったものを買いなおすことになる。 ボイドタイム中に人と会う約束をしても、当日にキャンセルになってしまうとか もしくは会っても目的が果たせない。 何かいいアイデアが浮かぶがボイド終了後にその欠陥や実行不可能性に気づく ・・・・などなどといったところです。 会議などの話合い、契約、新規のスタートなどには向きません。 なのでボイド中に思いついたことはとりあえず保留にし後で再検討することをおすすめします。
なおボイドタイム中に出会った人とは、その後会おうとしてもなかなか日時の都合が合わずアポがとりにくい傾向があるようです。
ではボイドタイムの時間はどう過したら良いのでしょうか?
原則としては選択や決定を避けることです。 いちばんのおすすめは、いつもどおりのルーティンをいつもどおりにこなすこと。 ふと新しいことを思いついても、いつもどおりを守ること。 頭をつかわない=判断を必要としない単純作業にあてること。 掃除や整頓などにはむいていますが何か捨てるなどの選択は避けること。 思いきって休養をとることにする。 あるいは普段の生活から精神的に距離を置いて瞑想などをするなどには良いでしょう。
ボイドタイムに入る前にはじょじょにボイド的状態に近づいていきます。 なのでボイド開始約2時間前からはボイドが近づいていることを意識する必要があります。 その一方でボイドタイムの終了=運の切り替わりの瞬間ですから ボイドタイムの終了の瞬間にその状態は一気に消えうせます。 時間の自由が利く場合は、とにかくボイド終了を待ちましょう。
ボイドタイムと月齢をあわせて掲載する手帳(ダイアリー)にはいろいろありますが・・・
手帳のおすすめは
>石井ゆかり『星ダイアリー2025』
カレンダーのおすすめは
『2025ムーンカレンダー Living with the Moon 〜 新月に願いを〜』
この二冊がいちおしです。
どちらも月以外の惑星の運行についても詳しく掲載されています。
ボイドタイムを表示できるアプリなら
Deluxe Moonがおすすめです。
月相と星座位置を表示するアプリで
無料版と有料版がありますがボイドは有料版のみサポート。
アンドロイド版とiOS版両方ともあります。
> Deluxe Moon Andoroid版
> Deluxe Moon Apple版
もちろんこのページのボイド表もご活用ください。
過去のボイドタイム表の一覧はこちら
> ボイドタイム表アーカイブ
■ROOMT
■ROOMU
■ROOMV