ボイドタイム表 [ 2012年 ]
→ボイドタイムと新月・満月一覧表[2018年]はこちら
ボイドタイムとは運行中の月が他の星と座相を形成したあと次の星座に入るまでの時間帯です。
この時間帯に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。
交渉事などはなるべくさけましょう。調子が落ちたらなるべくボイドが去るまで雑用や単純作業に時間をあてましょう。
※おすすめの2013年版ダイヤリー石井ゆかり『星ダイアリー2013』発売中です。ボイドタイムももちろん掲載。
ボイドタイム開始日時 |
|
ボイドタイム終了日時 |
2012年1月3日 | 5時7分 | ⇒ | | 7時16分 |
2012年1月5日 | 17時46分 | ⇒ | | 19時45分 |
2012年1月8日 | 4時53分 | ⇒ | | 6時5分 |
2012年1月10日 | 11時25分 | ⇒ | | 13時36分 |
2012年1月12日 | 17時24分 | ⇒ | | 18時45分 |
2012年1月14日 | 11時0分 | ⇒ | | 22時29分 |
2012年1月17日 | 0時30分 | ⇒ | | 1時35分 |
2012年1月19日 | 3時32分 | ⇒ | | 4時30分 |
2012年1月21日 | 6時51分 | ⇒ | | 7時41分 |
2012年1月23日 | 10時39分 | ⇒ | | 11時54分 |
2012年1月25日 | 17時34分 | ⇒ | | 18時12分 |
2012年1月27日 | 13時53分 | ⇒ | 28日 | 3時29分 |
2012年1月30日 | 15時9分 | ⇒ | | 15時29分 |
2012年2月2日 | 4時7分 | ⇒ | | 4時16分 |
2012年2月4日 | 14時7分 | ⇒ | | 15時4分 |
2012年2月6日 | 21時31分 | ⇒ | | 22時25分 |
2012年2月9日 | 1時42分 | ⇒ | | 2時33分 |
2012年2月10日 | 14時12分 | ⇒ | 11日 | 4時56分 |
2012年2月13日 | 6時10分 | ⇒ | | 7時3分 |
2012年2月15日 | 2時6分 | ⇒ | | 9時58分 |
2012年2月17日 | 13時3分 | ⇒ | | 14時4分 |
2012年2月19日 | 18時22分 | ⇒ | | 19時29分 |
2012年2月22日 | 1時17分 | ⇒ | | 2時32分 |
2012年2月23日 | 11時24分 | ⇒ | 24日 | 11時48分 |
2012年2月26日 | 21時52分 | ⇒ | | 23時30分 |
2012年2月29日 | 4時46分 | ⇒ | | 12時27分 |
2012年3月2日 | 22時13分 | ⇒ | 3日 | 0時9分 |
2012年3月5日 | 7時18分 | ⇒ | | 8時19分 |
2012年3月7日 | 10時27分 | ⇒ | | 12時28分 |
2012年3月8日 | 18時41分 | ⇒ | 9日 | 13時52分 |
2012年3月11日 | 12時10分 | ⇒ | | 14時25分 |
2012年3月13日 | 3時32分 | ⇒ | | 15時55分 |
2012年3月15日 | 16時35分 | ⇒ | | 19時25分 |
2012年3月17日 | 22時1分 | ⇒ | 18日 | 1時13分 |
2012年3月20日 | 5時32分 | ⇒ | | 9時6分 |
2012年3月21日 | 17時40分 | ⇒ | 22日 | 18時58分 |
2012年3月25日 | 2時17分 | ⇒ | | 6時44分 |
2012年3月27日 | 13時34分 | ⇒ | | 19時44分 |
2012年3月30日 | 3時4分 | ⇒ | | 8時8分 |
2012年4月1日 | 13時19分 | ⇒ | | 17時36分 |
2012年4月3日 | 22時48分 | ⇒ | | 22時54分 |
2012年4月5日 | 14時38分 | ⇒ | 6日 | 0時33分 |
2012年4月7日 | 19時16分 | ⇒ | 8日 | 0時19分 |
2012年4月9日 | 15時57分 | ⇒ | 10日 | 0時13分 |
2012年4月11日 | 20時6分 | ⇒ | 12日 | 2時3分 |
2012年4月14日 | 2時6分 | ⇒ | | 6時49分 |
2012年4月16日 | 7時44分 | ⇒ | | 14時39分 |
2012年4月17日 | 23時36分 | ⇒ | 19日 | 0時59分 |
2012年4月21日 | 4時34分 | ⇒ | | 13時5分 |
2012年4月23日 | 2時11分 | ⇒ | 24日 | 2時6分 |
2012年4月26日 | 5時31分 | ⇒ | | 14時43分 |
2012年4月28日 | 16時4分 | ⇒ | 29日 | 1時11分 |
2012年4月30日 | 23時16分 | ⇒ | 5月1日 | 8時3分 |
2012年5月2日 | 19時57分 | ⇒ | 3日 | 11時5分 |
2012年5月5日 | 3時2分 | ⇒ | | 11時21分 |
2012年5月6日 | 21時16分 | ⇒ | 7日 | 10時40分 |
2012年5月9日 | 10時36分 | ⇒ | | 11時1分 |
2012年5月11日 | 4時11分 | ⇒ | | 14時4分 |
2012年5月13日 | 9時53分 | ⇒ | | 20時43分 |
2012年5月15日 | 21時1分 | ⇒ | 16日 | 6時46分 |
2012年5月18日 | 6時44分 | ⇒ | | 19時4分 |
2012年5月20日 | 21時35分 | ⇒ | 21日 | 8時6分 |
2012年5月23日 | 7時51分 | ⇒ | | 20時32分 |
2012年5月25日 | 23時34分 | ⇒ | 26日 | 7時12分 |
2012年5月28日 | 8時55分 | ⇒ | | 15時7分 |
2012年5月30日 | 14時50分 | ⇒ | | 19時46分 |
2012年6月1日 | 10時31分 | ⇒ | | 21時32分 |
2012年6月3日 | 18時31分 | ⇒ | | 21時33分 |
2012年6月5日 | 14時11分 | ⇒ | | 21時32分 |
2012年6月7日 | 21時40分 | ⇒ | | 23時18分 |
2012年6月10日 | 3時34分 | ⇒ | | 4時23分 |
2012年6月11日 | 19時44分 | ⇒ | 12日 | 13時22分 |
2012年6月14日 | 12時10分 | ⇒ | 15日 | 1時22分 |
2012年6月16日 | 21時9分 | ⇒ | 17日 | 14時24分 |
2012年6月20日 | 0時3分 | ⇒ | | 2時34分 |
2012年6月22日 | 1時50分 | ⇒ | | 12時48分 |
2012年6月24日 | 7時27分 | ⇒ | | 20時44分 |
2012年6月26日 | 19時53分 | ⇒ | 27日 | 2時16分 |
2012年6月28日 | 17時22分 | ⇒ | 29日 | 5時33分 |
2012年7月1日 | 4時47分 | ⇒ | | 7時4分 |
2012年7月3日 | 7時22分 | ⇒ | | 7時52分 |
2012年7月4日 | 21時26分 | ⇒ | 5日 | 9時27分 |
2012年7月7日 | 0時49分 | ⇒ | | 13時30分 |
2012年7月8日 | 20時2分 | ⇒ | 9日 | 21時15分 |
2012年7月11日 | 18時24分 | ⇒ | 12日 | 8時31分 |
2012年7月14日 | 4時47分 | ⇒ | | 21時27分 |
2012年7月16日 | 19時56分 | ⇒ | 17日 | 9時32分 |
2012年7月19日 | 13時25分 | ⇒ | | 19時14分 |
2012年7月21日 | 14時18分 | ⇒ | 22日 | 2時25分 |
2012年7月23日 | 9時45分 | ⇒ | 24日 | 7時39分 |
2012年7月26日 | 0時23分 | ⇒ | | 11時30分 |
2012年7月27日 | 0時37分 | ⇒ | 28日 | 14時19分 |
2012年7月30日 | 6時2分 | ⇒ | | 16時30分 |
2012年8月1日 | 8時32分 | ⇒ | | 18時57分 |
2012年8月3日 | 16時25分 | ⇒ | | 22時58分 |
2012年8月6日 | 2時57分 | ⇒ | | 5時59分 |
2012年8月8日 | 5時5分 | ⇒ | | 16時29分 |
2012年8月10日 | 3時57分 | ⇒ | 11日 | 5時11分 |
2012年8月13日 | 6時50分 | ⇒ | | 17時28分 |
2012年8月15日 | 17時21分 | ⇒ | 16日 | 3時5分 |
2012年8月18日 | 2時55分 | ⇒ | | 9時34分 |
2012年8月19日 | 8時27分 | ⇒ | 20日 | 13時46分 |
2012年8月22日 | 16時15分 | ⇒ | | 16時55分 |
2012年8月23日 | 18時35分 | ⇒ | 24日 | 19時51分 |
2012年8月26日 | 15時40分 | ⇒ | | 22時59分 |
2012年8月28日 | 19時34分 | ⇒ | 29日 | 2時40分 |
2012年8月31日 | 2時52分 | ⇒ | | 7時32分 |
2012年9月2日 | 5時2分 | ⇒ | | 14時37分 |
2012年9月4日 | 20時7分 | ⇒ | 5日 | 0時42分 |
2012年9月6日 | 3時56分 | ⇒ | 7日 | 13時10分 |
2012年9月9日 | 19時59分 | ⇒ | 10日 | 1時50分 |
2012年9月12日 | 6時58分 | ⇒ | | 12時1分 |
2012年9月14日 | 14時13分 | ⇒ | | 18時31分 |
2012年9月16日 | 20時28分 | ⇒ | | 21時56分 |
2012年9月18日 | 20時31分 | ⇒ | | 23時47分 |
2012年9月20日 | 22時13分 | ⇒ | 21日 | 1時35分 |
2012年9月23日 | 1時47分 | ⇒ | | 4時21分 |
2012年9月25日 | 6時20分 | ⇒ | | 8時33分 |
2012年9月27日 | 12時35分 | ⇒ | | 14時25分 |
2012年9月29日 | 11時36分 | ⇒ | | 22時15分 |
2012年10月2日 | 7時33分 | ⇒ | | 8時27分 |
2012年10月4日 | 16時45分 | ⇒ | | 20時47分 |
2012年10月6日 | 6時8分 | ⇒ | 7日 | 9時46分 |
2012年10月8日 | 16時34分 | ⇒ | 9日 | 20時56分 |
2012年10月11日 | 6時41分 | ⇒ | 12日 | 4時24分 |
2012年10月13日 | 8時48分 | ⇒ | 14日 | 8時3分 |
2012年10月15日 | 21時4分 | ⇒ | 16日 | 9時7分 |
2012年10月17日 | 11時25分 | ⇒ | 18日 | 9時27分 |
2012年10月20日 | 5時29分 | ⇒ | | 10時42分 |
2012年10月22日 | 12時34分 | ⇒ | | 14時3分 |
2012年10月24日 | 10時28分 | ⇒ | | 20時1分 |
2012年10月27日 | 0時7分 | ⇒ | | 4時32分 |
2012年10月28日 | 10時33分 | ⇒ | 29日 | 15時16分 |
2012年10月30日 | 6時3分 | ⇒ | 11月1日 | 3時41分 |
2012年11月2日 | 18時23分 | ⇒ | 3日 | 16時44分 |
2012年11月4日 | 17時38分 | ⇒ | 6日 | 4時40分 |
2012年11月8日 | 0時28分 | ⇒ | | 13時36分 |
2012年11月10日 | 9時29分 | ⇒ | | 18時36分 |
2012年11月12日 | 14時15分 | ⇒ | | 20時11分 |
2012年11月14日 | 19時38分 | ⇒ | | 19時53分 |
2012年11月16日 | 18時46分 | ⇒ | | 19時37分 |
2012年11月18日 | 14時57分 | ⇒ | | 21時11分 |
2012年11月20日 | 23時34分 | ⇒ | 21日 | 1時56分 |
2012年11月22日 | 15時33分 | ⇒ | 23日 | 10時13分 |
2012年11月24日 | 10時35分 | ⇒ | 25日 | 21時19分 |
2012年11月27日 | 9時57分 | ⇒ | 28日 | 9時59分 |
2012年11月29日 | 10時4分 | ⇒ | 30日 | 22時55分 |
2012年12月2日 | 15時55分 | ⇒ | 3日 | 10時58分 |
2012年12月5日 | 7時9分 | ⇒ | | 20時53分 |
2012年12月7日 | 19時37分 | ⇒ | 8日 | 3時37分 |
2012年12月9日 | 9時39分 | ⇒ | 10日 | 6時52分 |
2012年12月11日 | 22時10分 | ⇒ | 12日 | 7時22分 |
2012年12月13日 | 17時43分 | ⇒ | 14日 | 6時43分 |
2012年12月16日 | 6時17分 | ⇒ | | 6時54分 |
2012年12月18日 | 3時14分 | ⇒ | | 9時49分 |
2012年12月20日 | 14時22分 | ⇒ | | 16時44分 |
2012年12月22日 | 21時59分 | ⇒ | 23日 | 3時26分 |
2012年12月25日 | 14時59分 | ⇒ | | 16時14分 |
2012年12月27日 | 15時52分 | ⇒ | 28日 | 5時7分 |
2012年12月28日 | 23時43分 | ⇒ | 30日 | 16時46分 |
|
|
HOME