ボイドタイム表 [ 2011年 ]

ボイドタイムと新月・満月一覧表[2018年]はこちら

ボイドタイムとは運行中の月が他の星と座相を形成したあと次の星座に入るまでの時間帯です。
この時間帯に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。
交渉事などはなるべくさけましょう。調子が落ちたらなるべくボイドが去るまで雑用や単純作業に時間をあてましょう。

※おすすめの2012年版ダイヤリー石井ゆかり『星ダイアリー2012』発売中です。ボイドタイムももちろん掲載。


ボイドタイム開始日時   ボイドタイム終了日時
2011年1月1日 4時56分   10時20分
2011年1月3日 11時7分   16時38分
2011年1月5日 21時15分 2011年1月6日 1時7分
2011年1月8日 5時50分   11時56分
2011年1月10日 20時12分 2011年1月11日 0時23分
2011年1月13日 11時46分   12時36分
2011年1月15日 21時46分   22時22分
2011年1月18日 2時57分   4時28分
2011年1月20日 6時25分   7時15分
2011年1月22日 3時57分   8時10分
2011年1月24日 5時7分   8時58分
2011年1月26日 7時3分   11時15分
2011年1月28日 12時0分   15時54分
2011年1月30日 19時10分   23時3分
2011年2月2日 4時31分   8時21分
2011年2月4日 15時11分   19時23分
2011年2月7日 4時13分   7時45分
2011年2月9日 16時30分   20時22分
2011年2月12日 4時26分   7時20分
2011年2月14日 12時19分   14時48分
2011年2月16日 16時6分   18時14分
2011年2月18日 17時35分   18時38分
2011年2月20日 16時17分   18時0分
2011年2月22日 17時34分   18時28分
2011年2月24日 20時14分   21時45分
2011年2月27日 3時8分   4時31分
2011年3月1日 13時3分   14時14分
2011年3月3日 23時36分 2011年3月4日 1時46分
2011年3月6日 13時33分   14時13分
2011年3月9日 1時3分   2時51分
2011年3月11日 14時25分   14時31分
2011年3月13日 22時10分   23時29分
2011年3月15日 19時5分 2011年3月16日 4時32分
2011年3月18日 4時58分   5時53分
2011年3月20日 3時10分   5時3分
2011年3月22日 3時34分   4時16分
2011年3月24日 5時7分   5時45分
2011年3月26日 10時24分   10時57分
2011年3月28日 12時17分   19時59分
2011年3月31日 22時43分 2011年4月2日 20時15分
2011年4月4日 19時4分 2011年4月5日 8時45分
2011年4月6日 8時2分 2011年4月7日 20時21分
2011年4月9日 11時23分 2011年4月10日 6時1分
2011年4月11日 21時5分 2011年4月12日 12時37分
2011年4月14日 4時58分   15時40分
2011年4月16日 5時48分   15時58分
2011年4月18日 11時43分   15時18分
2011年4月20日 13時53分   15時49分
2011年4月22日 1時56分   19時24分
2011年4月24日 9時13分 2011年4月25日 2時58分
2011年4月26日 20時27分 2011年4月27日 13時57分
2011年4月28日 4時52分 2011年4月30日 2時33分
2011年5月2日 0時20分   14時58分
2011年5月3日 15時50分 2011年5月5日 2時9分
2011年5月7日 5時12分   11時31分
2011年5月9日 15時52分   18時35分
2011年5月11日 13時52分   22時58分
2011年5月13日 11時51分 2011年5月14日 0時56分
2011年5月16日 1時1分   1時31分
2011年5月17日 20時8分 2011年5月18日 2時22分
2011年5月19日 23時17分 2011年5月20日 5時15分
2011年5月22日 6時4分   11時31分
2011年5月24日 16時40分   21時23分
2011年5月26日 3時14分 2011年5月27日 9時36分
2011年5月29日 19時27分   22時1分
2011年6月1日 0時37分   8時56分
2011年6月3日 17時7分   17時36分
2011年6月5日 14時33分 2011年6月6日 0時3分
2011年6月8日 0時26分   4時33分
2011年6月9日 17時12分 2011年6月10日 7時30分
2011年6月11日 17時3分 2011年6月12日 9時33分
2011年6月14日 2時43分   11時38分
2011年6月16日 12時30分   14時58分
2011年6月18日 17時7分   20時47分
2011年6月21日 5時22分   5時45分
2011年6月22日 11時50分 2011年6月23日 17時23分
2011年6月25日 7時6分 2011年6月26日 5時52分
2011年6月28日 1時23分   16時55分
2011年6月30日 16時32分 2011年7月1日 1時12分
2011年7月1日 20時37分 2011年7月3日 6時42分
2011年7月4日 1時25分 2011年7月5日 10時15分
2011年7月6日 9時19分 2011年7月7日 12時53分
2011年7月8日 15時29分 2011年7月9日 15時31分
2011年7月10日 22時5分 2011年7月11日 18時46分
2011年7月12日 21時20分 2011年7月13日 23時13分
2011年7月15日 15時39分 2011年7月16日 5時29分
2011年7月17日 21時23分 2011年7月18日 14時12分
2011年7月20日 20時14分 2011年7月21日 1時25分
2011年7月23日 6時34分   13時57分
2011年7月25日 22時11分 2011年7月26日 1時34分
2011年7月28日 9時35分   10時11分
2011年7月29日 8時3分 2011年7月30日 15時15分
2011年8月1日 15時19分   17時41分
2011年8月2日 8時37分 2011年8月3日 19時4分
2011年8月5日 20時55分   20時56分
2011年8月8日 0時13分   0時20分
2011年8月10日 5時24分   5時37分
2011年8月11日 5時33分 2011年8月12日 12時47分
2011年8月14日 21時25分   21時53分
2011年8月15日 17時21分 2011年8月17日 9時1分
2011年8月19日 20時49分   21時36分
2011年8月22日 8時59分   9時52分
2011年8月24日 18時33分   19時30分
2011年8月25日 22時4分 2011年8月27日 1時8分
2011年8月29日 2時11分   3時13分
2011年8月30日 7時14分 2011年8月31日 3時25分
2011年9月2日 2時34分   3時47分
2011年9月4日 4時41分   6時3分
2011年9月6日 9時30分   11時3分
2011年9月8日 5時35分   18時42分
2011年9月11日 2時31分   4時26分
2011年9月13日 10時45分   15時49分
2011年9月16日 2時10分   4時24分
2011年9月18日 16時8分   17時6分
2011年9月21日 1時33分   3時53分
2011年9月23日 10時22分   10時55分
2011年9月25日 11時39分   13時49分
2011年9月26日 4時47分 2011年9月27日 13時50分
2011年9月29日 10時51分   13時4分
2011年10月1日 11時17分   13時41分
2011年10月3日 14時37分   17時15分
2011年10月5日 14時57分 2011年10月6日 0時17分
2011年10月8日 7時7分   10時13分
2011年10月9日 1時50分 2011年10月10日 21時57分
2011年10月13日 9時8分   10時34分
2011年10月15日 19時51分   23時14分
2011年10月18日 7時17分   10時37分
2011年10月20日 12時30分   19時5分
2011年10月22日 21時34分   23時40分
2011年10月24日 5時47分 2011年10月25日 0時49分
2011年10月26日 21時18分 2011年10月27日 0時8分
2011年10月28日 20時48分   23時45分
2011年10月30日 22時30分 2011年10月31日 1時38分
2011年11月2日 5時59分   7時7分
2011年11月4日 12時40分   16時17分
2011年11月5日 17時4分 2011年11月7日 4時2分
2011年11月9日 14時45分   16時45分
2011年11月12日 1時26分   5時9分
2011年11月14日 12時42分   16時18分
2011年11月16日 14時22分 2011年11月17日 1時16分
2011年11月19日 4時5分   7時18分
2011年11月21日 7時21分   10時16分
2011年11月23日 8時3分   10時58分
2011年11月25日 8時3分   10時57分
2011年11月27日 9時5分   12時4分
2011年11月29日 8時1分   16時1分
2011年12月1日 20時26分   23時45分
2011年12月3日 3時5分 2011年12月4日 10時51分
2011年12月6日 20時12分   23時34分
2011年12月9日 8時39分   11時52分
2011年12月11日 19時24分   22時25分
2011年12月14日 1時5分   6時47分
2011年12月16日 10時19分   12時58分
2011年12月18日 11時28分   17時6分
2011年12月20日 18時48分   19時32分
2011年12月22日 18時48分   21時2分
2011年12月24日 20時35分   22時46分
2011年12月26日 22時35分 2011年12月27日 2時14分
2011年12月29日 6時30分   8時45分
2011年12月30日 22時37分 2011年12月31日 18時48分


HOME





西洋占星術JEEPSTAR/side menu

西洋占星術★JEEPSTAR



HOME

ブログVelvetMoonもご覧ください

サイト内 ブログ内

■ROOMT


12星座と西洋占星術
  • 西洋占星術とは
  • 12星座の一覧と分類
  • ホロスコープのしくみ
  • 占いの種類と選び方
  • 星に願いをかける
  • 月相と運のサイクル
  • ボイドタイム2024
  • 過去のボイドタイム表

  • 鑑定案内
  • 無料鑑定案内
  • 総合鑑定案内
  • 相性鑑定案内
  • 対面/電話鑑定案内

  • ■ROOMU


    占星術を学ぶ
  • 12星座占いブックガイド
  • 占星術入門書ガイド
  • 占星術ソフトガイド
  • アメリカ占星学教科書
  • 石川占星学入門シリーズ
  • 各種技法書/解説書
  • Astrolog使用法メモ
  • 占星術勉強交流

  • 資料集
  • 西暦と和暦の対照表
  • イングレスタイム・冥王星〜木星
  • 金星星座一覧 [1950年-2005年]
  • 星座記号と惑星記号
  • 黄道/天球

  • ■ROOMV


    占星術とギリシャ神話
    coming soon!



  • LINK
  • BBS [公開終了]
  • BBS過去ログ
  • ブログ:Velvet Moon
  • プロフィールにかえて
  • お問い合わせ・メッセージ

  • HOME