ボイドタイムとは下した決定が無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまう時間帯のこと。このページでは2023年のボイドタイム早見表のほか、ボイドタイム中の注意点や過ごし方を解説、ボイドを掲載した手帳やカレンダー、アプリも紹介。新月と満月は日付けと時刻および星座と度数を掲載、さらに水星逆行、金星逆行、火星逆行もサポートしています。
☆彡2024年版発売!ボイドタイムを掲載するおすすめの手帳!
>石井ゆかり『星ダイアリー2024』
ボイドタイムについて詳しく知る
> ボイドタイムは運勢の変わり目
> ボイドタイムの注意事項
> ボイドタイムのすごしかたは?
> ボイド関連の手帳、カレンダー、アプリ
※ クリックでジャンプします。
ボイドタイム開始日時 | ボイドタイム終了日時 | |||
---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 21時47分 | ⇒ | 2003年1月1日 | 02時09分 |
2023年1月3日 | 07時19分 | ⇒ | 11時45分 | |
2023年1月5日 | 09時09分 | ⇒ | 23時16分 | |
●満月 [蟹座16度] 2023年1月7日 8時09分 | ||||
2023年1月8日 | 07時25分 | ⇒ | 11時41分 | |
2023年1月10日 | 10時54分 | ⇒ | 11日 | 00時16分 |
2023年1月13日 | 08時07分 | ⇒ | 11時57分 | |
2023年1月15日 | 17時41分 | ⇒ | 21時10分 | |
2023年1月17日 | 23時28分 | ⇒ | 18日 | 02時34分 |
2023年1月19日 | 19時10分 | ⇒ | 20日 | 04時13分 |
2023年1月22日 | 00時54分 | ⇒ | 03時30分 | |
○新月 [水瓶座1度] 2023年1月22日 5時54分 | ||||
2023年1月23日 | 19時23分 | ⇒ | 24日 | 02時37分 |
2023年1月26日 | 01時14分 | ⇒ | 03時49分 | |
2023年1月28日 | 06時04分 | ⇒ | 08時43分 | |
2023年1月30日 | 14時54分 | ⇒ | 17時36分 | |
2023年2月1日 | 21時01分 | ⇒ | 2日 | 05時12分 |
2023年2月4日 | 15時21分 | ⇒ | 17時49分 | |
●満月 [獅子座16度] 2023年2月6日 3時30分 | ||||
2023年2月6日 | 23時18分 | ⇒ | 7日 | 06時15分 |
2023年2月9日 | 15時42分 | ⇒ | 17時48分 | |
2023年2月12日 | 01時43分 | ⇒ | 03時36分 | |
2023年2月14日 | 08時54分 | ⇒ | 10時33分 | |
2023年2月16日 | 10時07分 | ⇒ | 14時01分 | |
2023年2月18日 | 13時19分 | ⇒ | 14時36分 | |
2023年2月20日 | 11時03分 | ⇒ | 13時58分 | |
○新月 [魚座1度] 2023年2月20日 16時07分 | ||||
2023年2月22日 | 13時08分 | ⇒ | 14時15分 | |
2023年2月24日 | 16時24分 | ⇒ | 17時30分 | |
2023年2月26日 | 23時45分 | ⇒ | 27日 | 00時49分 |
2023年3月1日 | 10時10分 | ⇒ | 11時41分 | |
2023年3月3日 | 23時24分 | ⇒ | 4日 | 00時17分 |
2023年3月6日 | 12時21分 | ⇒ | 12時40分 | |
●満月 [乙女座16度] 2023年3月7日 21時42分 | ||||
2023年3月8日 | 23時09分 | ⇒ | 23時45分 | |
2023年3月11日 | 08時38分 | ⇒ | 09時07分 | |
2023年3月13日 | 16時01分 | ⇒ | 16時22分 | |
2023年3月15日 | 17時53分 | ⇒ | 21時07分 | |
2023年3月17日 | 23時15分 | ⇒ | 23時26分 | |
2023年3月19日 | 19時35分 | ⇒ | 20日 | 00時14分 |
2023年3月22日 | 01時00分 | ⇒ | 01時03分 | |
○新月 [牡羊座0度] 2023年3月22日 2時24分 | ||||
2023年3月24日 | 02時16分 | ⇒ | 03時43分 | |
2023年3月26日 | 01時22分 | ⇒ | 09時43分 | |
2023年3月28日 | 10時42分 | ⇒ | 19時23分 | |
2023年3月30日 | 22時47分 | ⇒ | 31日 | 07時32分 |
2023年4月2日 | 15時06分 | ⇒ | 19時58分 | |
2023年4月4日 | 22時52分 | ⇒ | 5日 | 06時53分 |
●満月 [天秤座16度] 2023年4月6日 13時36分 | ||||
2023年4月6日 | 21時44分 | ⇒ | 7日 | 15時30分 |
2023年4月9日 | 18時11分 | ⇒ | 21時58分 | |
2023年4月11日 | 19時50分 | ⇒ | 12日 | 02時35分 |
2023年4月13日 | 23時16分 | ⇒ | 14日 | 05時44分 |
2023年4月16日 | 00時18分 | ⇒ | 07時58分 | |
2023年4月18日 | 04時00分 | ⇒ | 10時11分 | |
○新月 [牡羊座29度] 2023年4月20日 13時14分 | ||||
2023年4月20日 | 13時15分 | ⇒ | 13時31分 | |
2023年4月22日 | 12時44分 | ⇒ | 19時12分 | |
2023年4月24日 | 21時17分 | ⇒ | 25日 | 03時59分 |
2023年4月27日 | 08時42分 | ⇒ | 15時30分 | |
2023年4月29日 | 19時54分 | ⇒ | 30日 | 04時00分 |
2023年5月2日 | 08時54分 | ⇒ | 15時10分 | |
2023年5月4日 | 18時19分 | ⇒ | 23時34分 | |
●満月 [蠍座14度] 2023年5月6日 2時35分 | ||||
2023年5月6日 | 23時39分 | ⇒ | 7日 | 05時05分 |
2023年5月9日 | 05時30分 | ⇒ | 08時34分 | |
2023年5月11日 | 08時55分 | ⇒ | 11時07分 | |
2023年5月13日 | 12時18分 | ⇒ | 13時40分 | |
2023年5月15日 | 11時59分 | ⇒ | 16時57分 | |
2023年5月17日 | 18時13分 | ⇒ | 21時29分 | |
○新月 [牡牛座28度] 2023年5月20日 0時54分 | ||||
2023年5月20日 | 02時53分 | ⇒ | 03時49分 | |
2023年5月22日 | 07時14分 | ⇒ | 12時29分 | |
2023年5月24日 | 18時14分 | ⇒ | 23時35分 | |
2023年5月26日 | 15時39分 | ⇒ | 27日 | 12時05分 |
2023年5月29日 | 18時47分 | ⇒ | 23時51分 | |
2023年5月31日 | 23時55分 | ⇒ | 1日 | 08時47分 |
2023年6月3日 | 09時52分 | ⇒ | 14時04分 | |
●満月 [射手座13度] 2023年6月4日 12時43分 | ||||
2023年6月5日 | 12時25分 | ⇒ | 16時32分 | |
2023年6月7日 | 13時41分 | ⇒ | 17時43分 | |
2023年6月9日 | 13時27分 | ⇒ | 19時16分 | |
2023年6月11日 | 22時21分 | ⇒ | 22時22分 | |
2023年6月14日 | 03時28分 | ⇒ | 03時32分 | |
2023年6月16日 | 10時37分 | ⇒ | 10時47分 | |
○新月 [双子座26度] 2023年6月18日 13時38分 | ||||
2023年6月18日 | 15時26分 | ⇒ | 19時58分 | |
2023年6月21日 | 06時43分 | ⇒ | 07時05分 | |
2023年6月23日 | 02時02分 | ⇒ | 19時36分 | |
2023年6月26日 | 07時24分 | ⇒ | 07時57分 | |
2023年6月28日 | 17時19分 | ⇒ | 17時56分 | |
2023年6月30日 | 23時20分 | ⇒ | 1日 | 00時00分 |
2023年7月2日 | 22時33分 | ⇒ | 3日 | 02時21分 |
●満月 [山羊座11度] 2023年7月3日 20時40分 | ||||
2023年7月5日 | 01時46分 | ⇒ | 02時31分 | |
2023年7月6日 | 22時45分 | ⇒ | 7日 | 02時34分 |
2023年7月9日 | 03時23分 | ⇒ | 04時20分 | |
2023年7月11日 | 08時15分 | ⇒ | 08時57分 | |
2023年7月13日 | 15時11分 | ⇒ | 16時27分 | |
2023年7月15日 | 21時37分 | ⇒ | 16日 | 02時14分 |
○新月 [蟹座24度] 2023年7月18日 3時33分 | ||||
2023年7月18日 | 12時06分 | ⇒ | 13時40分 | |
2023年7月20日 | 23時09分 | ⇒ | 21日 | 02時13分 |
2023年7月23日 | 13時06分 | ⇒ | 14時55分 | |
2023年7月26日 | 00時05分 | ⇒ | 01時56分 | |
2023年7月28日 | 07時35分 | ⇒ | 09時25分 | |
2023年7月30日 | 08時50分 | ⇒ | 12時45分 | |
2023年8月1日 | 11時12分 | ⇒ | 12時58分 | |
●満月 [水瓶座9度] 2023年8月2日 3時33分 | ||||
2023年8月3日 | 06時16分 | ⇒ | 12時06分 | |
2023年8月5日 | 10時21分 | ⇒ | 12時20分 | |
2023年8月7日 | 13時14分 | ⇒ | 15時25分 | |
2023年8月9日 | 19時40分 | ⇒ | 22時06分 | |
2023年8月12日 | 02時29分 | ⇒ | 07時53分 | |
2023年8月14日 | 16時47分 | ⇒ | 19時37分 | |
○新月 [獅子座23度] 2023年8月16日 18時39分 | ||||
2023年8月16日 | 18時40分 | ⇒ | 17日 | 08時15分 |
2023年8月19日 | 17時51分 | ⇒ | 20時55分 | |
2023年8月22日 | 05時32分 | ⇒ | 08時23分 | |
2023年8月24日 | 14時10分 | ⇒ | 17時08分 | |
2023年8月26日 | 20時58分 | ⇒ | 22時06分 | |
2023年8月28日 | 20時48分 | ⇒ | 23時32分 | |
2023年8月30日 | 12時05分 | ⇒ | 22時57分 | |
●満月 [魚座7度] 2023年8月31日 10時37分 | ||||
2023年9月1日 | 19時36分 | ⇒ | 22時25分 | |
2023年9月3日 | 20時57分 | ⇒ | 4日 | 00時00分 |
2023年9月6日 | 01時48分 | ⇒ | 05時08分 | |
2023年9月8日 | 07時23分 | ⇒ | 14時01分 | |
2023年9月10日 | 21時48分 | ⇒ | 11日 | 01時36分 |
2023年9月13日 | 00時06分 | ⇒ | 14時19分 | |
○新月 [乙女座21度] 2023年9月15日 10時41分 | ||||
2023年9月15日 | 22時50分 | ⇒ | 16日 | 02時46分 |
2023年9月18日 | 10時07分 | ⇒ | 13時59分 | |
2023年9月20日 | 19時21分 | ⇒ | 23時07分 | |
2023年9月23日 | 04時33分 | ⇒ | 05時21分 | |
2023年9月25日 | 05時05分 | ⇒ | 08時30分 | |
2023年9月26日 | 21時39分 | ⇒ | 27日 | 09時19分 |
2023年9月29日 | 05時58分 | ⇒ | 09時18分 | |
●満月 [牡羊座6度] 2023年9月29日 18時59分 | ||||
2023年10月1日 | 06時50分 | ⇒ | 10時18分 | |
2023年10月3日 | 10時21分 | ⇒ | 14時04分 | |
2023年10月5日 | 15時37分 | ⇒ | 21時33分 | |
2023年10月8日 | 04時13分 | ⇒ | 08時25分 | |
2023年10月10日 | 18時38分 | ⇒ | 21時02分 | |
2023年10月13日 | 05時11分 | ⇒ | 09時23分 | |
○新月 [天秤座21度] 2023年10月15日 2時56分 | ||||
2023年10月15日 | 16時02分 | ⇒ | 20時05分 | |
2023年10月18日 | 00時44分 | ⇒ | 04時38分 | |
2023年10月20日 | 04時03分 | ⇒ | 10時56分 | |
2023年10月22日 | 15時04分 | ⇒ | 15時07分 | |
2023年10月24日 | 04時05分 | ⇒ | 17時34分 | |
2023年10月26日 | 15時41分 | ⇒ | 19時03分 | |
2023年10月28日 | 17時21分 | ⇒ | 20時45分 | |
●満月 [牡牛座5度] 2023年10月29日 5時25分 | ||||
2023年10月30日 | 20時37分 | ⇒ | 31日 | 00時08分 |
2023年11月1日 | 21時37分 | ⇒ | 2日 | 06時31分 |
2023年11月4日 | 12時29分 | ⇒ | 16時22分 | |
2023年11月6日 | 16時29分 | ⇒ | 7日 | 04時40分 |
2023年11月9日 | 13時57分 | ⇒ | 17時08分 | |
2023年11月12日 | 00時06分 | ⇒ | 03時40分 | |
○新月 [蠍座20度] 2023年11月13日 18時29分 | ||||
2023年11月14日 | 08時04分 | ⇒ | 11時24分 | |
2023年11月16日 | 07時58分 | ⇒ | 16時43分 | |
2023年11月18日 | 17時29分 | ⇒ | 20時29分 | |
2023年11月20日 | 19時52分 | ⇒ | 23時30分 | |
2023年11月23日 | 00時13分 | ⇒ | 02時21分 | |
2023年11月25日 | 02時43分 | ⇒ | 05時30分 | |
2023年11月27日 | 06時54分 | ⇒ | 09時41分 | |
●満月 [双子座4度] 2023年11月27日 18時17分 | ||||
2023年11月29日 | 10時06分 | ⇒ | 15時54分 | |
2023年12月1日 | 22時08分 | ⇒ | 2日 | 01時01分 |
2023年12月4日 | 11時13分 | ⇒ | 12時51分 | |
2023年12月6日 | 22時51分 | ⇒ | 7日 | 01時35分 |
2023年12月9日 | 10時06分 | ⇒ | 12時35分 | |
2023年12月11日 | 17時58分 | ⇒ | 20時12分 | |
○新月 [射手座20度] 2023年12月13日 8時33分 | ||||
2023年12月13日 | 15時49分 | ⇒ | 14日 | 00時33分 |
2023年12月16日 | 01時05分 | ⇒ | 02時57分 | |
2023年12月17日 | 21時06分 | ⇒ | 18日 | 05時00分 |
2023年12月20日 | 06時05分 | ⇒ | 07時48分 | |
2023年12月22日 | 11時49分 | ⇒ | 11時51分 | |
2023年12月24日 | 15時42分 | ⇒ | 17時16分 | |
2023年12月26日 | 16時56分 | ⇒ | 27日 | 00時16分 |
●満月 [蟹座4度] 2023年12月27日 9時34分 | ||||
2023年12月29日 | 07時59分 | ⇒ | 09時24分 | |
2023年12月31日 | 14時22分 | ⇒ | 20時54分 |
ボイド=VOIDとは英語で空っぽ・空虚・すきまなどを意味する言葉。 西洋占星術でいうボイドタイムとは12星座(ゾディアック)を運行中のある星が、 一つの星座で他の星とメジャー・アスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)を組んだ後、ノーアスペクトの状態のまま次の星座へ移るまでの期間のことです。
その期間はその星の効力が“無効”になるとされています。 そして星々のボイドのうち日常生活に影響があるとされるのが月のボイドタイム。 なので一般にボイドタイムといえば月のボイドタイムのことを指します。 英語ではふつう"void time“よりは"void of course of moon"と呼んでいます。
ところで占星学ではいかなる星であれ星座を移り変わるときが運の変わり目です。 木星が年間運勢の、太陽が月間運勢の移り変わりの基準であるように、 約2日半で星座を移り変わっていく月は日運レベルの運勢の基準となります。 上記でもふれたように、月がある星座から次の星座へと移って行く前の 月が何も角度をとっていない効果の空(カラ)になっている期間がボイドタイム。 つまりは月が星座を変わる前の小さくはあっても意味のある変化が 運勢の切り替わりが生じるときが月のボイドタイムである、ということにもなります。 だからこそ注意が必要なのです。
決定したことが無効になる、あるいはまちがった決定をしてしまう、というのが 一般的に月のボイドタイムに注意すべきことです。
何かあらかじめ決めてあったものを購入しようとして、 その場のふとした気まぐれで違うものを購入してしまう。 そして結果的には、満足できずにもともと決めてあったものを買いなおすことになる。 ボイドタイム中に人と会う約束をしても、当日にキャンセルになってしまうとか もしくは会っても目的が果たせない。 何かいいアイデアが浮かぶがボイド終了後にその欠陥や実行不可能性に気づく ・・・・などなどといったところです。 会議などの話合い、契約、新規のスタートなどには向きません。 なのでボイド中に思いついたことはとりあえず保留にし後で再検討することをおすすめします。
なおボイドタイム中に出会った人とは、その後会おうとしてもなかなか日時の都合が合わずアポがとりにくい傾向があるようです。
ではボイドタイムの時間はどう過したら良いのでしょうか?
原則としては選択や決定を避けることです。 いちばんのおすすめは、いつもどおりのルーティンをいつもどおりにこなすこと。 ふと新しいことを思いついても、いつもどおりを守ること。 頭をつかわない=判断を必要としない単純作業にあてること。 掃除や整頓などにはむいていますが何か捨てるなどの選択は避けること。 思いきって休養をとることにする。 あるいは普段の生活から精神的に距離を置いて瞑想などをするなどには良いでしょう。
ボイドタイムに入る前にはじょじょにボイド的状態に近づいていきます。 なのでボイド開始約2時間前からはボイドが近づいていることを意識する必要があります。 その一方でボイドタイムの終了=運の切り替わりの瞬間ですから ボイドタイムの終了の瞬間にその状態は一気に消えうせます。 時間の自由が利く場合は、とにかくボイド終了を待ちましょう。
ボイドタイムと月齢をあわせて掲載する手帳(ダイアリー)にはいろいろありますが・・・
手帳のおすすめは
>石井ゆかり『星ダイアリー2024』
カレンダーのおすすめは
2024ムーンカレンダー Living with the Moon 〜 新月に願いを〜
この二冊がいちおしです。
どちらも月以外の惑星の運行についても詳しく掲載されています。
ボイドタイムを表示できるアプリなら
Deluxe Moonがおすすめです。
月相と星座位置を表示するアプリで
無料版と有料版がありますがボイドは有料版のみサポート。
アンドロイド版とiOS版両方ともあります。
> Deluxe Moon Andoroid版
> Deluxe Moon Apple版
もちろんこのページのボイド表もご活用ください。
過去のボイドタイム表の一覧はこちら
> ボイドタイム表アーカイブ
ボイドタイムと新月・満月一覧表[2024年]はこちら