このページをご覧になった方限定特典!
★11月末まで全鑑定メニュー現行料金より10%OFF!(通常のお申し込みページから)
★年末までのお申込みで2026年一年間の運勢の流れを¥7500にて鑑定!(新規の方は+¥1000)
*お申し込み時にお申し出ください。
ボイドタイムとは下した決定が無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまう時間帯のこと。このページでは2026年のボイドタイム早見表のほか、ボイドタイム中の注意点や過ごし方を解説、ボイドを掲載した手帳やカレンダー、アプリも紹介。新月と満月は日付けと時刻および星座と度数を掲載、さらに水星逆行、金星逆行、火星逆行もサポートしています。※2026年10月17日よりボイドのサインを表示しました。ご意見・ご感想はこちらへ
☆彡2026年版発売中!!ボイドタイムを掲載するおすすめの手帳!
>石井ゆかり『星ダイアリー2026』
ボイドタイムについて詳しく知る
> ボイドタイムは運勢の変わり目
> ボイドタイムの注意事項
> ボイドタイムのすごしかたは?
> ボイド関連の手帳、カレンダー、アプリ
※ クリックでジャンプします。
| ボイドタイム開始日時 | サイン | ボイドタイム終了日時 | |||
| 2026年 1月 2日 | 21時23分 | 双子座 | ⇒ | 22時08分 | |
| ●満月 [蟹座13度] 2026年1月3日 19時04分 | |||||
| 2026年 1月 4日 | 21時59分 | 蟹 座 | ⇒ | 22時43分 | |
| 2026年 1月 6日 | 22時04分 | 獅子座 | ⇒ | 7日 | 01時56分 |
| 2026年 1月 9日 | 08時22分 | 乙女座 | ⇒ | 09時05分 | |
| 2026年 1月11日 | 02時54分 | 天秤座 | ⇒ | 19時55分 | |
| 2026年 1月14日 | 07時58分 | 蠍 座 | ⇒ | 08時33分 | |
| 2026年 1月16日 | 20時18分 | 射手座 | ⇒ | 20時46分 | |
| ○新月 [山羊座28度] 2026年1月19日 4時53分 | |||||
| 2026年 1月19日 | 06時56分 | 山羊座 | ⇒ | 07時17分 | |
| 2026年 1月21日 | 11時16分 | 水瓶座 | ⇒ | 15時49分 | |
| 2026年 1月23日 | 22時17分 | 魚 座 | ⇒ | 22時25分 | |
| 2026年 1月25日 | 06時36分 | 牡羊座 | ⇒ | 26日 | 03時05分 |
| 2026年 1月28日 | 02時57分 | 牡牛座 | ⇒ | 05時54分 | |
| 2026年 1月30日 | 04時56分 | 双子座 | ⇒ | 07時31分 | |
| 2026年 2月 1日 | 06時51分 | 蟹 座 | ⇒ | 09時08分 | |
| ●満月 [獅子座13度] 2026年2月2日 7時10分 | |||||
| 2026年 2月 3日 | 07時54分 | 獅子座 | ⇒ | 12時20分 | |
| 2026年 2月 5日 | 16時48分 | 乙女座 | ⇒ | 18時32分 | |
| 2026年 2月 7日 | 20時59分 | 天秤座 | ⇒ | 8日 | 04時12分 |
| 2026年 2月10日 | 16時00分 | 蠍 座 | ⇒ | 16時21分 | |
| 2026年 2月13日 | 04時28分 | 射手座 | ⇒ | 04時44分 | |
| 2026年 2月15日 | 10時31分 | 山羊座 | ⇒ | 15時16分 | |
| 2026年 2月17日 | 21時00分 | 水瓶座 | ⇒ | 23時08分 | |
| ○新月 [水瓶座28度] 2026年2月17日 21時02分 | |||||
| 2026年 2月20日 | 00時22分 | 魚 座 | ⇒ | 04時38分 | |
| 2026年 2月21日 | 20時10分 | 牡羊座 | ⇒ | 22日 | 08時30分 |
| 2026年 2月24日 | 07時28分 | 牡牛座 | ⇒ | 11時28分 | |
| 2026年 2月26日 | 07時59分 | 双子座 | ⇒ | 14時10分 | |
| 2026年 2月28日 | 13時21分 | 蟹 座 | ⇒ | 17時16分 | |
| 2026年 3月 2日 | 21時27分 | 獅子座 | ⇒ | 21時33分 | |
| ●満月 [乙女座12度] 2026年3月3日 20時39分 | |||||
| 2026年 3月 4日 | 23時52分 | 乙女座 | ⇒ | 5日 | 03時55分 |
| 2026年 3月 6日 | 08時22分 | 天秤座 | ⇒ | 7日 | 13時01分 |
| 2026年 3月 9日 | 20時27分 | 蠍 座 | ⇒ | 10日 | 00時36分 |
| 2026年 3月11日 | 18時38分 | 射手座 | ⇒ | 12日 | 13時06分 |
| 2026年 3月14日 | 20時32分 | 山羊座 | ⇒ | 15日 | 00時13分 |
| 2026年 3月17日 | 04時56分 | 水瓶座 | ⇒ | 08時15分 | |
| 2026年 3月19日 | 10時23分 | 魚 座 | ⇒ | 13時02分 | |
| ○新月 [魚座28度] 2026年3月19日 10時25分 | |||||
| 2026年 3月20日 | 18時23分 | 牡羊座 | ⇒ | 21日 | 15時34分 |
| 2026年 3月23日 | 14時39分 | 牡牛座 | ⇒ | 17時18分 | |
| 2026年 3月25日 | 07時36分 | 双子座 | ⇒ | 19時32分 | |
| 2026年 3月27日 | 20時40分 | 蟹 座 | ⇒ | 23時09分 | |
| 2026年 3月30日 | 02時27分 | 獅子座 | ⇒ | 04時33分 | |
| 2026年 4月 1日 | 09時31分 | 乙女座 | ⇒ | 11時50分 | |
| ●満月 [天秤座12度] 2026年4月2日 11時13分 | |||||
| 2026年 4月 2日 | 17時54分 | 天秤座 | ⇒ | 3日 | 21時10分 |
| 2026年 4月 6日 | 06時28分 | 蠍 座 | ⇒ | 08時31分 | |
| 2026年 4月 8日 | 18時51分 | 射手座 | ⇒ | 21時04分 | |
| 2026年 4月11日 | 07時23分 | 山羊座 | ⇒ | 08時55分 | |
| 2026年 4月13日 | 16時41分 | 水瓶座 | ⇒ | 17時55分 | |
| 2026年 4月15日 | 22時06分 | 魚 座 | ⇒ | 23時03分 | |
| 2026年 4月17日 | 20時51分 | 牡羊座 | ⇒ | 18日 | 00時57分 |
| ○新月 [牡羊座27度] 2026年4月17日 20時53分 | |||||
| 2026年 4月20日 | 00時44分 | 牡牛座 | ⇒ | 01時17分 | |
| 2026年 4月20日 | 14時17分 | 双子座 | ⇒ | 22日 | 01時59分 |
| 2026年 4月24日 | 04時27分 | 蟹 座 | ⇒ | 04時40分 | |
| 2026年 4月25日 | 07時20分 | 獅子座 | ⇒ | 26日 | 10時04分 |
| 2026年 4月27日 | 20時11分 | 乙女座 | ⇒ | 28日 | 18時02分 |
| 2026年 4月30日 | 17時51分 | 天秤座 | ⇒ | 5月 1日 | 04時01分 |
| ●満月 [蠍座11度] 2026年5月2日 2時24分 | |||||
| 2026年 5月 2日 | 17時47分 | 蠍 座 | ⇒ | 3日 | 15時33分 |
| 2026年 5月 5日 | 06時33分 | 射手座 | ⇒ | 6日 | 04時05分 |
| 2026年 5月 7日 | 23時18分 | 山羊座 | ⇒ | 8日 | 16時27分 |
| 2026年 5月10日 | 14時08分 | 水瓶座 | ⇒ | 11日 | 02時39分 |
| 2026年 5月12日 | 19時04分 | 魚 座 | ⇒ | 13日 | 09時03分 |
| 2026年 5月15日 | 06時32分 | 牡羊座 | ⇒ | 11時30分 | |
| ○新月 [牡牛座25度] 2026年5月17日 5時02分 | |||||
| 2026年 5月17日 | 10時02分 | 牡牛座 | ⇒ | 11時22分 | |
| 2026年 5月18日 | 04時35分 | 双子座 | ⇒ | 19日 | 10時45分 |
| 2026年 5月20日 | 22時26分 | 蟹 座 | ⇒ | 21日 | 11時47分 |
| 2026年 5月22日 | 07時05分 | 獅子座 | ⇒ | 23日 | 15時56分 |
| 2026年 5月25日 | 09時53分 | 乙女座 | ⇒ | 23時33分 | |
| 2026年 5月27日 | 20時31分 | 天秤座 | ⇒ | 28日 | 09時52分 |
| 2026年 5月30日 | 09時04分 | 蠍 座 | ⇒ | 21時44分 | |
| ●満月 [射手座9度] 2026年5月31日 17時46分 | |||||
| 2026年 5月31日 | 22時20分 | 射手座 | ⇒ | 6月 2日 | 10時18分 |
| 2026年 6月 4日 | 12時03分 | 山羊座 | ⇒ | 22時45分 | |
| 2026年 6月 6日 | 04時50分 | 水瓶座 | ⇒ | 7日 | 09時42分 |
| 2026年 6月 9日 | 09時38分 | 魚 座 | ⇒ | 17時33分 | |
| 2026年 6月11日 | 17時22分 | 牡羊座 | ⇒ | 21時27分 | |
| 2026年 6月13日 | 16時29分 | 牡牛座 | ⇒ | 22時05分 | |
| 2026年 6月15日 | 11時53分 | 双子座 | ⇒ | 21時13分 | |
| ○新月 [双子座24度] 2026年6月15日 11時55分 | |||||
| 2026年 6月17日 | 16時40分 | 蟹 座 | ⇒ | 21時04分 | |
| 2026年 6月19日 | 20時30分 | 獅子座 | ⇒ | 23時36分 | |
| 2026年 6月22日 | 02時32分 | 乙女座 | ⇒ | 05時54分 | |
| 2026年 6月24日 | 13時10分 | 天秤座 | ⇒ | 15時42分 | |
| 2026年 6月27日 | 02時09分 | 蠍 座 | ⇒ | 03時40分 | |
| 2026年 6月28日 | 14時04分 | 射手座 | ⇒ | 29日 | 16時18分 |
| ●満月 [山羊座8度] 2026年6月30日 8時58分 | |||||
| 2026年 7月 1日 | 20時49分 | 山羊座 | ⇒ | 2日 | 04時32分 |
| 2026年 7月 4日 | 02時27分 | 水瓶座 | ⇒ | 15時29分 | |
| 2026年 7月 6日 | 14時20分 | 魚 座 | ⇒ | 7日 | 00時06分 |
| 2026年 7月 9日 | 03時41分 | 牡羊座 | ⇒ | 05時30分 | |
| 2026年 7月10日 | 19時12分 | 牡牛座 | ⇒ | 11日 | 07時41分 |
| 2026年 7月12日 | 07時11分 | 双子座 | ⇒ | 13日 | 07時46分 |
| 2026年 7月14日 | 18時43分 | 蟹 座 | ⇒ | 15日 | 07時34分 |
| ○新月 [蟹座21度] 2026年7月14日 18時45分 | |||||
| 2026年 7月16日 | 07時26分 | 獅子座 | ⇒ | 17日 | 09時06分 |
| 2026年 7月19日 | 07時12分 | 乙女座 | ⇒ | 13時56分 | |
| 2026年 7月21日 | 20時05分 | 天秤座 | ⇒ | 22時34分 | |
| 2026年 7月23日 | 06時47分 | 蠍 座 | ⇒ | 24日 | 10時06分 |
| 2026年 7月25日 | 23時57分 | 射手座 | ⇒ | 26日 | 22時43分 |
| 2026年 7月28日 | 15時10分 | 山羊座 | ⇒ | 29日 | 10時45分 |
| ●満月 [水瓶座6度] 2026年7月29日 23時37分 | |||||
| 2026年 7月31日 | 06時26分 | 水瓶座 | ⇒ | 21時13分 | |
| 2026年 8月 2日 | 21時32分 | 魚 座 | ⇒ | 3日 | 05時36分 |
| 2026年 8月 5日 | 03時51分 | 牡羊座 | ⇒ | 11時35分 | |
| 2026年 8月 7日 | 08時24分 | 牡牛座 | ⇒ | 15時07分 | |
| 2026年 8月 9日 | 14時26分 | 双子座 | ⇒ | 16時45分 | |
| 2026年 8月10日 | 16時30分 | 蟹 座 | ⇒ | 11日 | 17時37分 |
| 2026年 8月13日 | 02時36分 | 獅子座 | ⇒ | 19時17分 | |
| ○新月 [獅子座20度] 2026年8月13日 2時38分 | |||||
| 2026年 8月14日 | 04時23分 | 乙女座 | ⇒ | 15日 | 23時19分 |
| 2026年 8月17日 | 20時30分 | 天秤座 | ⇒ | 18日 | 06時45分 |
| 2026年 8月20日 | 11時46分 | 蠍 座 | ⇒ | 17時29分 | |
| 2026年 8月23日 | 05時30分 | 射手座 | ⇒ | 05時58分 | |
| 2026年 8月24日 | 15時29分 | 山羊座 | ⇒ | 25日 | 18時01分 |
| 2026年 8月27日 | 06時58分 | 水瓶座 | ⇒ | 28日 | 04時03分 |
| ●満月 [魚座4度] 2026年8月28日 13時20分 | |||||
| 2026年 8月29日 | 01時13分 | 魚 座 | ⇒ | 30日 | 11時37分 |
| 2026年 9月 1日 | 04時46分 | 牡羊座 | ⇒ | 17時00分 | |
| 2026年 9月 2日 | 19時46分 | 牡牛座 | ⇒ | 3日 | 20時46分 |
| 2026年 9月 5日 | 17時39分 | 双子座 | ⇒ | 23時30分 | |
| 2026年 9月 7日 | 22時39分 | 蟹 座 | ⇒ | 8日 | 01時49分 |
| 2026年 9月10日 | 03時57分 | 獅子座 | ⇒ | 04時34分 | |
| ○新月 [乙女座18度] 2026年9月11日 12時28分 | |||||
| 2026年 9月11日 | 14時51分 | 乙女座 | ⇒ | 12日 | 08時51分 |
| 2026年 9月13日 | 23時26分 | 天秤座 | ⇒ | 14日 | 15時43分 |
| 2026年 9月16日 | 12時29分 | 蠍 座 | ⇒ | 17日 | 01時40分 |
| 2026年 9月19日 | 05時43分 | 射手座 | ⇒ | 13時54分 | |
| 2026年 9月21日 | 23時31分 | 山羊座 | ⇒ | 22日 | 02時14分 |
| 2026年 9月23日 | 17時17分 | 水瓶座 | ⇒ | 24日 | 12時23分 |
| 2026年 9月26日 | 17時31分 | 魚 座 | ⇒ | 19時22分 | |
| ●満月 [牡羊座3度] 2026年9月27日 1時50分 | |||||
| 2026年 9月28日 | 18時50分 | 牡羊座 | ⇒ | 23時39分 | |
| 2026年 9月30日 | 08時35分 | 牡牛座 | ⇒ | 10月 1日 | 02時25分 |
| 2026年10月 2日 | 11時41分 | 双子座 | ⇒ | 3日 | 04時53分 |
| 2026年10月 4日 | 00時08分 | 蟹 座 | ⇒ | 5日 | 07時53分 |
| 2026年10月 6日 | 19時21分 | 獅子座 | ⇒ | 7日 | 11時52分 |
| 2026年10月 8日 | 03時56分 | 乙女座 | ⇒ | 9日 | 17時10分 |
| ○新月 [天秤座17度] 2026年10月11日 0時51分 | |||||
| 2026年10月11日 | 08時07分 | 天秤座 | ⇒ | 12日 | 00時20分 |
| 2026年10月13日 | 17時45分 | 蠍 座 | ⇒ | 14日 | 09時59分 |
| 2026年10月16日 | 06時55分 | 射手座 | ⇒ | 21時56分 | |
| 2026年10月19日 | 01時12分 | 山羊座 | ⇒ | 10時39分 | |
| 2026年10月21日 | 17時41分 | 水瓶座 | ⇒ | 21時34分 | |
| 2026年10月23日 | 12時30分 | 魚 座 | ⇒ | 24日 | 04時53分 |
| 2026年10月26日 | 07時57分 | 牡羊座 | ⇒ | 08時34分 | |
| ●満月 [牡牛座2度] 2026年10月26日 13時13分 | |||||
| 2026年10月27日 | 23時50分 | 牡牛座 | ⇒ | 28日 | 10時01分 |
| 2026年10月30日 | 06時42分 | 双子座 | ⇒ | 11時05分 | |
| 2026年11月 1日 | 06時58分 | 蟹 座 | ⇒ | 13時17分 | |
| 2026年11月 3日 | 09時09分 | 獅子座 | ⇒ | 17時27分 | |
| 2026年11月 4日 | 15時56分 | 乙女座 | ⇒ | 5日 | 23時37分 |
| 2026年11月 7日 | 22時19分 | 天秤座 | ⇒ | 8日 | 07時39分 |
| ○新月 [蠍座16度] 2026年11月9日 16時03分 | |||||
| 2026年11月10日 | 08時24分 | 蠍 座 | ⇒ | 17時35分 | |
| 2026年11月12日 | 20時28分 | 射手座 | ⇒ | 13日 | 05時26分 |
| 2026年11月15日 | 03時53分 | 山羊座 | ⇒ | 18時23分 | |
| 2026年11月17日 | 23時25分 | 水瓶座 | ⇒ | 18日 | 06時19分 |
| 2026年11月20日 | 10時45分 | 魚 座 | ⇒ | 14時51分 | |
| 2026年11月22日 | 16時38分 | 牡羊座 | ⇒ | 19時09分 | |
| 2026年11月24日 | 19時09分 | 牡牛座 | ⇒ | 20時09分 | |
| ●満月 [双子座2度] 2026年11月24日 23時55分 | |||||
| 2026年11月26日 | 14時23分 | 双子座 | ⇒ | 19時50分 | |
| 2026年11月28日 | 14時39分 | 蟹 座 | ⇒ | 20時20分 | |
| 2026年11月30日 | 19時10分 | 獅子座 | ⇒ | 23時12分 | |
| 2026年12月 2日 | 18時10分 | 乙女座 | ⇒ | 3日 | 05時03分 |
| 2026年12月 5日 | 07時40分 | 天秤座 | ⇒ | 13時34分 | |
| 2026年12月 7日 | 18時07分 | 蠍 座 | ⇒ | 8日 | 00時06分 |
| ○新月 [射手座16度] 2026年12月9日 9時53分 | |||||
| 2026年12月10日 | 06時05分 | 射手座 | ⇒ | 12時08分 | |
| 2026年12月11日 | 04時12分 | 山羊座 | ⇒ | 13日 | 01時05分 |
| 2026年12月15日 | 07時39分 | 水瓶座 | ⇒ | 13時35分 | |
| 2026年12月17日 | 14時42分 | 魚 座 | ⇒ | 23時34分 | |
| 2026年12月20日 | 01時39分 | 牡羊座 | ⇒ | 05時29分 | |
| 2026年12月22日 | 02時25分 | 牡牛座 | ⇒ | 07時26分 | |
| 2026年12月24日 | 02時00分 | 双子座 | ⇒ | 06時58分 | |
| ●満月 [蟹座2度] 2026年12月24日 10時29分 | |||||
| 2026年12月25日 | 09時09分 | 蟹 座 | ⇒ | 26日 | 06時11分 |
| 2026年12月28日 | 01時38分 | 獅子座 | ⇒ | 07時12分 | |
| 2026年12月29日 | 19時17分 | 乙女座 | ⇒ | 30日 | 11時26分 |
ボイド=VOIDとは英語で空っぽ・空虚・すきまなどを意味する言葉。 西洋占星術でいうボイドタイムとは12星座(ゾディアック)を運行中のある星が、 一つの星座で他の星とメジャー・アスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)を組んだ後、ノーアスペクトの状態のまま次の星座へ移るまでの期間のことです。
その期間はその星の効力が“無効”になるとされています。 そして星々のボイドのうち日常生活に影響があるとされるのが月のボイドタイム。 なので一般にボイドタイムといえば月のボイドタイムのことを指します。 英語ではふつう"void time“よりは"void of course of moon"と呼んでいます。
ところで占星学ではいかなる星であれ星座を移り変わるときが運の変わり目です。 木星が年間運勢の、太陽が月間運勢の移り変わりの基準であるように、 約2日半で星座を移り変わっていく月は日運レベルの運勢の基準となります。 上記でもふれたように、月がある星座から次の星座へと移って行く前の 月が何も角度をとっていない効果の空(カラ)になっている期間がボイドタイム。 つまりは月が星座を変わる前の小さくはあっても意味のある変化が 運勢の切り替わりが生じるときが月のボイドタイムである、ということにもなります。 だからこそ注意が必要なのです。
決定したことが無効になる、あるいはまちがった決定をしてしまう、というのが 一般的に月のボイドタイムに注意すべきことです。
何かあらかじめ決めてあったものを購入しようとして、 その場のふとした気まぐれで違うものを購入してしまう。 そして結果的には、満足できずにもともと決めてあったものを買いなおすことになる。 ボイドタイム中に人と会う約束をしても、当日にキャンセルになってしまうとか もしくは会っても目的が果たせない。 何かいいアイデアが浮かぶがボイド終了後にその欠陥や実行不可能性に気づく ・・・・などなどといったところです。 会議などの話合い、契約、新規のスタートなどには向きません。 なのでボイド中に思いついたことはとりあえず保留にし後で再検討することをおすすめします。
なおボイドタイム中に出会った人とは、その後会おうとしてもなかなか日時の都合が合わずアポがとりにくい傾向があるようです。
ではボイドタイムの時間はどう過したら良いのでしょうか?
原則としては選択や決定を避けることです。 いちばんのおすすめは、いつもどおりのルーティンをいつもどおりにこなすこと。 ふと新しいことを思いついても、いつもどおりを守ること。 頭をつかわない=判断を必要としない単純作業にあてること。 掃除や整頓などにはむいていますが何か捨てるなどの選択は避けること。 思いきって休養をとることにする。 あるいは普段の生活から精神的に距離を置いて瞑想などをするなどには良いでしょう。
ボイドタイムに入る前にはじょじょにボイド的状態に近づいていきます。 なのでボイド開始約2時間前からはボイドが近づいていることを意識する必要があります。 その一方でボイドタイムの終了=運の切り替わりの瞬間ですから ボイドタイムの終了の瞬間にその状態は一気に消えうせます。 時間の自由が利く場合は、とにかくボイド終了を待ちましょう。
ボイドタイムと月齢をあわせて掲載する手帳(ダイアリー)にはいろいろありますが・・・
手帳のおすすめは
>石井ゆかり『星ダイアリー2026』
カレンダーのおすすめは
『2026ムーンカレンダー Living with the Moon 〜 新月に願いを〜』
この二冊がいちおしです。
どちらも月以外の惑星の運行についても詳しく掲載されています。
ボイドタイムを表示できるアプリなら
Deluxe Moonがおすすめです。
月相と星座位置を表示するアプリで
無料版と有料版がありますがボイドは有料版のみサポート。
アンドロイド版とiOS版両方ともあります。
> Deluxe Moon Andoroid版
> Deluxe Moon Apple版
※FireなどAmazonのディバイスをお使いならこちら
Deluxe Moon FireOS版
もちろんこのページのボイド表もご活用ください。
過去のボイドタイム表の一覧はこちら
> ボイドタイム表アーカイブ