ボイドタイムとは下した決定が無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまう時間帯のこと。このページでは2024年のボイドタイム早見表のほか、ボイドタイム中の注意点や過ごし方を解説、ボイドを掲載した手帳やカレンダー、アプリも紹介。新月と満月は日付けと時刻および星座と度数を掲載、さらに水星逆行、金星逆行、火星逆行もサポートしています。
☆彡2025年版発売中!!ボイドタイムを掲載するおすすめの手帳!
>石井ゆかり『星ダイアリー2025』
ボイドタイムについて詳しく知る
> ボイドタイムは運勢の変わり目
> ボイドタイムの注意事項
> ボイドタイムのすごしかたは?
> ボイド関連の手帳、カレンダー、アプリ
※ クリックでジャンプします。
ボイドタイム開始日時 | ボイドタイム終了日時 | |||
---|---|---|---|---|
2025年1月1日 | 15時03分 | ⇒ | 19時51分 | |
2025年1月3日 | 13時13分 | ⇒ | 4日 | 00時22分 |
2025年1月5日 | 23時32分 | ⇒ | 6日 | 04時02分 |
2025年1月8日 | 06時17分 | ⇒ | 07時13分 | |
2025年1月10日 | 07時51分 | ⇒ | 10時08分 | |
2025年1月12日 | 09時06分 | ⇒ | 13時25分 | |
●満月 [蟹座23度] 2025年1月14日 7時28分 | ||||
2025年1月14日 | 13時48分 | ⇒ | 18時14分 | |
2025年1月16日 | 13時12分 | ⇒ | 17日 | 01時47分 |
2025年1月19日 | 11時04分 | ⇒ | 12時34分 | |
2025年1月21日 | 13時34分 | ⇒ | 22日 | 01時21分 |
2025年1月24日 | 09時04分 | ⇒ | 13時30分 | |
2025年1月26日 | 18時40分 | ⇒ | 22時44分 | |
2025年1月29日 | 00時50分 | ⇒ | 04時33分 | |
○新月 [水瓶座9度] 2025年1月29日 21時37分 | ||||
2025年1月30日 | 20時30分 | ⇒ | 31日 | 07時53分 |
2025年2月2日 | 07時07分 | ⇒ | 10時11分 | |
2025年2月3日 | 19時21分 | ⇒ | 4日 | 12時35分 |
2025年2月6日 | 12時32分 | ⇒ | 15時45分 | |
2025年2月8日 | 16時55分 | ⇒ | 20時06分 | |
2025年2月10日 | 22時52分 | ⇒ | 11日 | 02時02分 |
●満月 [獅子座24度] 2025年2月12日 22時55分 | ||||
2025年2月13日 | 04時17分 | ⇒ | 10時08分 | |
2025年2月15日 | 17時38分 | ⇒ | 20時46分 | |
2025年2月18日 | 08時26分 | ⇒ | 09時20分 | |
2025年2月20日 | 19時06分 | ⇒ | 21時55分 | |
2025年2月23日 | 05時39分 | ⇒ | 08時10分 | |
2025年2月25日 | 12時29分 | ⇒ | 14時41分 | |
2025年2月27日 | 07時06分 | ⇒ | 17時48分 | |
○新月 [魚座9度] 2025年2月28日 9時46分 | ||||
2025年3月1日 | 17時07分 | ⇒ | 18時53分 | |
2025年3月2日 | 22時53分 | ⇒ | 3日 | 19時38分 |
2025年3月5日 | 19時56分 | ⇒ | 21時31分 | |
2025年3月7日 | 23時59分 | ⇒ | 8日 | 01時30分 |
2025年3月10日 | 06時35分 | ⇒ | 08時00分 | |
2025年3月12日 | 05時17分 | ⇒ | 16時57分 | |
●満月 [乙女座23度] 2025年3月14日 15時56分 | ||||
2025年3月15日 | 02時49分 | ⇒ | 03時59分 | |
2025年3月16日 | 18時54分 | ⇒ | 17日 | 16時31分 |
2025年3月20日 | 04時30分 | ⇒ | 05時18分 | |
2025年3月22日 | 15時54分 | ⇒ | 16時29分 | |
2025年3月25日 | 00時03分 | ⇒ | 00時26分 | |
2025年3月26日 | 19時17分 | ⇒ | 27日 | 04時34分 |
2025年3月29日 | 05時33分 | ⇒ | 05時38分 | |
○新月 [牡羊座9度] 2025年3月29日 19時59分 | ||||
2025年3月30日 | 18時20分 | ⇒ | 31日 | 05時18分 |
2025年4月2日 | 02時44分 | ⇒ | 05時27分 | |
2025年4月4日 | 03時28分 | ⇒ | 07時51分 | |
2025年4月6日 | 07時56分 | ⇒ | 13時35分 | |
2025年4月8日 | 13時10分 | ⇒ | 22時41分 | |
2025年4月11日 | 04時50分 | ⇒ | 10時12分 | |
●満月 [天秤座23度] 2025年4月13日 9時23分 | ||||
2025年4月13日 | 19時01分 | ⇒ | 22時54分 | |
2025年4月16日 | 11時25分 | ⇒ | 11時38分 | |
2025年4月18日 | 20時39分 | ⇒ | 23時13分 | |
2025年4月21日 | 02時21分 | ⇒ | 08時23分 | |
2025年4月23日 | 06時57分 | ⇒ | 14時08分 | |
2025年4月25日 | 11時59分 | ⇒ | 16時26分 | |
2025年4月27日 | 01時21分 | ⇒ | 16時19分 | |
○新月 [牡牛座7度] 2025年4月28日 4時32分 | ||||
2025年4月29日 | 14時20分 | ⇒ | 15時36分 | |
2025年5月1日 | 12時51分 | ⇒ | 16時24分 | |
2025年5月3日 | 17時05分 | ⇒ | 20時30分 | |
2025年5月5日 | 22時06分 | ⇒ | 6日 | 04時41分 |
2025年5月8日 | 13時13分 | ⇒ | 16時07分 | |
2025年5月10日 | 15時19分 | ⇒ | 11日 | 04時59分 |
●満月 [蠍座22度] 2025年5月13日 1時57分 | ||||
2025年5月13日 | 15時38分 | ⇒ | 17時35分 | |
2025年5月16日 | 03時30分 | ⇒ | 04時58分 | |
2025年5月18日 | 13時28分 | ⇒ | 14時30分 | |
2025年5月20日 | 21時01分 | ⇒ | 21時30分 | |
2025年5月23日 | 01時09分 | ⇒ | 01時28分 | |
2025年5月24日 | 20時46分 | ⇒ | 25日 | 02時40分 |
2025年5月26日 | 22時54分 | ⇒ | 27日 | 02時23分 |
○新月 [双子座6度] 2025年5月27日 12時04分 | ||||
2025年5月28日 | 22時04分 | ⇒ | 29日 | 02時35分 |
2025年5月31日 | 01時54分 | ⇒ | 05時18分 | |
2025年6月2日 | 08時41分 | ⇒ | 12時01分 | |
2025年6月4日 | 20時14分 | ⇒ | 22時39分 | |
2025年6月7日 | 10時06分 | ⇒ | 11時23分 | |
2025年6月9日 | 21時08分 | ⇒ | 23時57分 | |
●満月 [射手座20度] 2025年6月11日 16時45分 | ||||
2025年6月12日 | 04時59分 | ⇒ | 10時56分 | |
2025年6月14日 | 17時52分 | ⇒ | 20時01分 | |
2025年6月17日 | 02時32分 | ⇒ | 03時10分 | |
2025年6月19日 | 06時36分 | ⇒ | 08時09分 | |
2025年6月21日 | 10時51分 | ⇒ | 10時54分 | |
2025年6月23日 | 10時53分 | ⇒ | 11時59分 | |
2025年6月23日 | 17時28分 | ⇒ | 25日 | 12時46分 |
○新月 [蟹座4度] 2025年6月25日 19時33分 | ||||
2025年6月27日 | 14時18分 | ⇒ | 15時07分 | |
2025年6月29日 | 20時05分 | ⇒ | 20時45分 | |
2025年7月2日 | 05時49分 | ⇒ | 06時18分 | |
2025年7月3日 | 04時32分 | ⇒ | 4日 | 18時34分 |
2025年7月7日 | 07時06分 | ⇒ | 07時07分 | |
2025年7月8日 | 06時31分 | ⇒ | 9日 | 17時56分 |
●満月 [山羊座18度] 2025年7月11日 5時38分 | ||||
2025年7月11日 | 05時38分 | ⇒ | 12日 | 02時22分 |
2025年7月13日 | 04時45分 | ⇒ | 14日 | 08時46分 |
2025年7月16日 | 02時11分 | ⇒ | 13時33分 | |
2025年7月18日 | 09時39分 | ⇒ | 17時00分 | |
2025年7月20日 | 15時45分 | ⇒ | 19時23分 | |
2025年7月22日 | 04時54分 | ⇒ | 21時28分 | |
2025年7月24日 | 09時45分 | ⇒ | 25日 | 00時30分 |
○新月 [獅子座2度] 2025年7月25日 4時12分 | ||||
2025年7月26日 | 20時03分 | ⇒ | 27日 | 05時56分 |
2025年7月29日 | 09時59分 | ⇒ | 14時44分 | |
2025年7月30日 | 13時01分 | ⇒ | 1日 | 02時26分 |
2025年8月3日 | 10時08分 | ⇒ | 15時01分 | |
2025年8月6日 | 00時30分 | ⇒ | 02時05分 | |
2025年8月7日 | 02時41分 | ⇒ | 8日 | 10時19分 |
●満月 [水瓶座16度] 2025年8月9日 16時56分 | ||||
2025年8月9日 | 16時56分 | ⇒ | 10日 | 15時51分 |
2025年8月11日 | 15時56分 | ⇒ | 12日 | 19時34分 |
2025年8月14日 | 07時56分 | ⇒ | 22時23分 | |
2025年8月16日 | 14時14分 | ⇒ | 17日 | 01時02分 |
2025年8月18日 | 20時55分 | ⇒ | 19日 | 04時07分 |
2025年8月20日 | 21時29分 | ⇒ | 21日 | 08時18分 |
2025年8月22日 | 03時16分 | ⇒ | 23日 | 14時25分 |
○新月 [乙女座0度] 2025年8月23日 15時08分 | ||||
2025年8月25日 | 22時54分 | ⇒ | 23時08分 | |
2025年8月27日 | 11時09分 | ⇒ | 28日 | 10時28分 |
2025年8月30日 | 09時50分 | ⇒ | 23時05分 | |
2025年9月2日 | 10時39分 | ⇒ | 10時45分 | |
2025年9月4日 | 19時08分 | ⇒ | 19時33分 | |
2025年9月6日 | 05時52分 | ⇒ | 7日 | 00時55分 |
●満月 [魚座15度] 2025年9月8日 3時10分 | ||||
2025年9月9日 | 02時44分 | ⇒ | 03時38分 | |
2025年9月10日 | 15時55分 | ⇒ | 11日 | 05時04分 |
2025年9月13日 | 05時15分 | ⇒ | 06時40分 | |
2025年9月15日 | 07時48分 | ⇒ | 09時32分 | |
2025年9月17日 | 12時15分 | ⇒ | 14時21分 | |
2025年9月19日 | 21時24分 | ⇒ | 21時24分 | |
○新月 [乙女座29度] 2025年9月22日 4時55分 | ||||
2025年9月22日 | 04時55分 | ⇒ | 06時41分 | |
2025年9月24日 | 01時03分 | ⇒ | 18時01分 | |
2025年9月27日 | 02時44分 | ⇒ | 06時38分 | |
2025年9月29日 | 14時44分 | ⇒ | 18時55分 | |
2025年10月2日 | 00時32分 | ⇒ | 04時52分 | |
2025年10月4日 | 03時16分 | ⇒ | 11時08分 | |
2025年10月6日 | 09時29分 | ⇒ | 13時49分 | |
●満月 [牡羊座14度] 2025年10月7日 12時49分 | ||||
2025年10月8日 | 03時25分 | ⇒ | 14時13分 | |
2025年10月10日 | 09時33分 | ⇒ | 14時14分 | |
2025年10月12日 | 11時59分 | ⇒ | 15時39分 | |
2025年10月14日 | 14時07分 | ⇒ | 19時48分 | |
2025年10月16日 | 14時08分 | ⇒ | 17日 | 03時06分 |
2025年10月19日 | 06時11分 | ⇒ | 13時02分 | |
○新月 [天秤座28度] 2025年10月21日 21時26分 | ||||
2025年10月21日 | 21時26分 | ⇒ | 22日 | 00時43分 |
2025年10月24日 | 13時14分 | ⇒ | 13時19分 | |
2025年10月27日 | 01時42分 | ⇒ | 01時53分 | |
2025年10月29日 | 12時38分 | ⇒ | 12時56分 | |
2025年10月31日 | 15時16分 | ⇒ | 20時47分 | |
2025年11月3日 | 00時16分 | ⇒ | 00時40分 | |
2025年11月4日 | 20時23分 | ⇒ | 5日 | 01時16分 |
●満月 [牡牛座13度] 2025年11月5日 22時20分 | ||||
2025年11月6日 | 23時52分 | ⇒ | 7日 | 00時22分 |
2025年11月8日 | 23時34分 | ⇒ | 9日 | 00時08分 |
2025年11月11日 | 02時23分 | ⇒ | 02時35分 | |
2025年11月13日 | 08時30分 | ⇒ | 08時53分 | |
2025年11月15日 | 18時08分 | ⇒ | 18時44分 | |
2025年11月17日 | 20時51分 | ⇒ | 18日 | 06時44分 |
○新月 [蠍座28度] 2025年11月20日 15時48分 | ||||
2025年11月20日 | 18時24分 | ⇒ | 19時26分 | |
2025年11月23日 | 06時48分 | ⇒ | 07時53分 | |
2025年11月25日 | 18時10分 | ⇒ | 19時16分 | |
2025年11月28日 | 02時53分 | ⇒ | 04時25分 | |
2025年11月30日 | 09時06分 | ⇒ | 10時08分 | |
2025年12月2日 | 03時15分 | ⇒ | 12時14分 | |
2025年12月4日 | 10時51分 | ⇒ | 11時49分 | |
●満月 [双子座13度] 2025年12月5日 8時15分 | ||||
2025年12月6日 | 09時56分 | ⇒ | 10時56分 | |
2025年12月8日 | 10時47分 | ⇒ | 11時49分 | |
2025年12月10日 | 13時58分 | ⇒ | 16時21分 | |
2025年12月12日 | 23時52分 | ⇒ | 13日 | 01時05分 |
2025年12月15日 | 12時38分 | ⇒ | 12時51分 | |
2025年12月18日 | 00時24分 | ⇒ | 01時39分 | |
○新月 [射手座28度] 2025年12月20日 10時44分 | ||||
2025年12月20日 | 12時41分 | ⇒ | 13時53分 | |
2025年12月22日 | 23時45分 | ⇒ | 23日 | 00時53分 |
2025年12月25日 | 06時42分 | ⇒ | 10時10分 | |
2025年12月27日 | 16時05分 | ⇒ | 17時03分 | |
2025年12月29日 | 11時15分 | ⇒ | 20時58分 | |
2025年12月31日 | 21時25分 | ⇒ | 22時14分 |
ボイド=VOIDとは英語で空っぽ・空虚・すきまなどを意味する言葉。 西洋占星術でいうボイドタイムとは12星座(ゾディアック)を運行中のある星が、 一つの星座で他の星とメジャー・アスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)を組んだ後、ノーアスペクトの状態のまま次の星座へ移るまでの期間のことです。
その期間はその星の効力が“無効”になるとされています。 そして星々のボイドのうち日常生活に影響があるとされるのが月のボイドタイム。 なので一般にボイドタイムといえば月のボイドタイムのことを指します。 英語ではふつう"void time“よりは"void of course of moon"と呼んでいます。
ところで占星学ではいかなる星であれ星座を移り変わるときが運の変わり目です。 木星が年間運勢の、太陽が月間運勢の移り変わりの基準であるように、 約2日半で星座を移り変わっていく月は日運レベルの運勢の基準となります。 上記でもふれたように、月がある星座から次の星座へと移って行く前の 月が何も角度をとっていない効果の空(カラ)になっている期間がボイドタイム。 つまりは月が星座を変わる前の小さくはあっても意味のある変化が 運勢の切り替わりが生じるときが月のボイドタイムである、ということにもなります。 だからこそ注意が必要なのです。
決定したことが無効になる、あるいはまちがった決定をしてしまう、というのが 一般的に月のボイドタイムに注意すべきことです。
何かあらかじめ決めてあったものを購入しようとして、 その場のふとした気まぐれで違うものを購入してしまう。 そして結果的には、満足できずにもともと決めてあったものを買いなおすことになる。 ボイドタイム中に人と会う約束をしても、当日にキャンセルになってしまうとか もしくは会っても目的が果たせない。 何かいいアイデアが浮かぶがボイド終了後にその欠陥や実行不可能性に気づく ・・・・などなどといったところです。 会議などの話合い、契約、新規のスタートなどには向きません。 なのでボイド中に思いついたことはとりあえず保留にし後で再検討することをおすすめします。
なおボイドタイム中に出会った人とは、その後会おうとしてもなかなか日時の都合が合わずアポがとりにくい傾向があるようです。
ではボイドタイムの時間はどう過したら良いのでしょうか?
原則としては選択や決定を避けることです。 いちばんのおすすめは、いつもどおりのルーティンをいつもどおりにこなすこと。 ふと新しいことを思いついても、いつもどおりを守ること。 頭をつかわない=判断を必要としない単純作業にあてること。 掃除や整頓などにはむいていますが何か捨てるなどの選択は避けること。 思いきって休養をとることにする。 あるいは普段の生活から精神的に距離を置いて瞑想などをするなどには良いでしょう。
ボイドタイムに入る前にはじょじょにボイド的状態に近づいていきます。 なのでボイド開始約2時間前からはボイドが近づいていることを意識する必要があります。 その一方でボイドタイムの終了=運の切り替わりの瞬間ですから ボイドタイムの終了の瞬間にその状態は一気に消えうせます。 時間の自由が利く場合は、とにかくボイド終了を待ちましょう。
ボイドタイムと月齢をあわせて掲載する手帳(ダイアリー)にはいろいろありますが・・・
手帳のおすすめは
>石井ゆかり『星ダイアリー2025』
カレンダーのおすすめは
『2025ムーンカレンダー Living with the Moon 〜 新月に願いを〜』
この二冊がいちおしです。
どちらも月以外の惑星の運行についても詳しく掲載されています。
ボイドタイムを表示できるアプリなら
Deluxe Moonがおすすめです。
月相と星座位置を表示するアプリで
無料版と有料版がありますがボイドは有料版のみサポート。
アンドロイド版とiOS版両方ともあります。
> Deluxe Moon Andoroid版
> Deluxe Moon Apple版
もちろんこのページのボイド表もご活用ください。
過去のボイドタイム表の一覧はこちら
> ボイドタイム表アーカイブ
■ROOMT
■ROOMU
■ROOMV