ボイドタイムとは下した決定が無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまう時間帯のこと。このページでは2020年のボイドタイム早見表のほか、ボイドタイム中の注意点や過ごし方を解説、ボイドを掲載した手帳やカレンダー、アプリも紹介。新月と満月は日付けと時刻および星座と度数を掲載、さらに水星逆行、金星逆行、火星逆行もサポートしています。
★ボイドタイムを掲載するおすすめの手帳
> 【Amazon.co.jp限定】星ダイアリー2021(特典:スマホ壁紙データ配信)
ボイドタイムについて詳しく知る
> ボイドタイムは運勢の変わり目
> ボイドタイムの注意事項
> ボイドタイムのすごしかたは?
> ボイド関連の手帳、カレンダー、アプリ
※ クリックでジャンプします。
ボイドタイム開始日時 | ボイドタイム終了日時 | |||
---|---|---|---|---|
2020年1月2日 | 11時16分 | ⇒ | 13時01分 | |
2020年1月4日 | 10時19分 | ⇒ | 5日 | 01時15分 |
2020年1月6日 | 21時09分 | ⇒ | 7日 | 11時12分 |
2020年1月9日 | 07時18分 | ⇒ | 17時44分 | |
●満月 [蟹座20度] 2020年1月11日 4時22分 | ||||
2020年1月11日 | 09時00分 | ⇒ | 21時17分 | |
2020年1月13日 | 22時45分 | ⇒ | 23時08分 | |
2020年1月15日 | 21時16分 | ⇒ | 16日 | 00時45分 |
2020年1月17日 | 22時01分 | ⇒ | 18日 | 03時22分 |
2020年1月20日 | 06時24分 | ⇒ | 07時42分 | |
2020年1月21日 | 13時48分 | ⇒ | 22日 | 14時01分 |
2020年1月24日 | 11時11分 | ⇒ | 22時22分 | |
○新月 [水瓶座4度] 2020年1月25日 6時43分 | ||||
2020年1月26日 | 04時11分 | ⇒ | 27日 | 08時45分 |
2020年1月29日 | 10時10分 | ⇒ | 20時51分 | |
2020年2月1日 | 00時12分 | ⇒ | 09時28分 | |
2020年2月3日 | 11時25分 | ⇒ | 20時30分 | |
2020年2月5日 | 23時21分 | ⇒ | 6日 | 04時04分 |
2020年2月8日 | 00時45分 | ⇒ | 07時46分 | |
●満月 [獅子座20度] 2020年2月9日 16時34分 | ||||
2020年2月10日 | 01時11分 | ⇒ | 08時40分 | |
2020年2月12日 | 03時29分 | ⇒ | 08時39分 | |
2020年2月14日 | 06時44分 | ⇒ | 09時39分 | |
2020年2月16日 | 07時23分 | ⇒ | 13時08分 | |
2020年2月18日 | 18時05分 | ⇒ | 19時38分 | |
2020年2月20日 | 23時22分 | ⇒ | 21日 | 04時43分 |
2020年2月22日 | 13時11分 | ⇒ | 23日 | 15時38分 |
○新月 [魚座4度] 2020年2月24日 0時33分 | ||||
2020年2月25日 | 23時14分 | ⇒ | 26日 | 03時48分 |
2020年2月28日 | 12時27分 | ⇒ | 16時30分 | |
2020年3月2日 | 00時53分 | ⇒ | 04時21分 | |
2020年3月4日 | 11時21分 | ⇒ | 13時26分 | |
2020年3月6日 | 16時13分 | ⇒ | 18時28分 | |
2020年3月8日 | 17時13分 | ⇒ | 19時48分 | |
●満月 [乙女座19度] 2020年3月10日 2時49分 | ||||
2020年3月10日 | 17時34分 | ⇒ | 19時04分 | |
2020年3月12日 | 17時14分 | ⇒ | 18時29分 | |
2020年3月14日 | 19時09分 | ⇒ | 20時11分 | |
2020年3月16日 | 18時37分 | ⇒ | 17日 | 01時27分 |
2020年3月19日 | 09時50分 | ⇒ | 10時17分 | |
2020年3月20日 | 18時03分 | ⇒ | 21日 | 21時34分 |
2020年3月23日 | 23時53分 | ⇒ | 24日 | 09時59分 |
○新月 [牡羊座4度] 2020年3月24日 18時29分 | ||||
2020年3月26日 | 16時19分 | ⇒ | 22時38分 | |
2020年3月29日 | 08時07分 | ⇒ | 10時39分 | |
2020年3月31日 | 00時12分 | ⇒ | 20時44分 | |
2020年4月3日 | 01時50分 | ⇒ | 03時27分 | |
2020年4月4日 | 04時29分 | ⇒ | 5日 | 06時19分 |
2020年4月6日 | 22時30分 | ⇒ | 7日 | 06時17分 |
●満月 [天秤座18度] 2020年4月8日 11時36分 | ||||
2020年4月8日 | 21時52分 | ⇒ | 9日 | 05時18分 |
2020年4月11日 | 04時39分 | ⇒ | 05時37分 | |
2020年4月12日 | 20時49分 | ⇒ | 13日 | 09時06分 |
2020年4月15日 | 08時50分 | ⇒ | 16時38分 | |
2020年4月17日 | 23時36分 | ⇒ | 18日 | 03時30分 |
2020年4月20日 | 08時32分 | ⇒ | 16時01分 | |
2020年4月22日 | 21時33分 | ⇒ | 23日 | 04時37分 |
○新月 [牡牛座3度] 2020年4月23日 11時27分 | ||||
2020年4月25日 | 09時44分 | ⇒ | 16時21分 | |
2020年4月28日 | 02時05分 | ⇒ | 02時29分 | |
2020年4月30日 | 04時30分 | ⇒ | 10時07分 | |
2020年5月2日 | 01時06分 | ⇒ | 14時36分 | |
2020年5月4日 | 11時25分 | ⇒ | 16時10分 | |
2020年5月6日 | 11時32分 | ⇒ | 16時06分 | |
●満月 [蠍座17度] 2020年5月7日 19時46分 | ||||
2020年5月8日 | 11時42分 | ⇒ | 16時17分 | |
2020年5月10日 | 15時14分 | ⇒ | 18時40分 | |
2020年5月12日 | 19時32分 | ⇒ | 13日 | 00時39分 |
2020年5月14日 | 23時04分 | ⇒ | 15日 | 10時24分 |
2020年5月17日 | 17時00分 | ⇒ | 22時35分 | |
2020年5月20日 | 05時34分 | ⇒ | 11時11分 | |
2020年5月22日 | 17時02分 | ⇒ | 22時37分 | |
○新月 [双子座2度] 2020年5月23日 2時40分 | ||||
2020年5月24日 | 20時12分 | ⇒ | 25日 | 08時10分 |
2020年5月27日 | 10時07分 | ⇒ | 15時34分 | |
2020年5月28日 | 22時31分 | ⇒ | 29日 | 20時41分 |
2020年5月31日 | 18時18分 | ⇒ | 23時39分 | |
2020年6月2日 | 19時41分 | ⇒ | 3日 | 01時07分 |
2020年6月4日 | 20時38分 | ⇒ | 5日 | 02時19分 |
●満月 [射手座15度] 2020年6月6日 4時14分 | ||||
2020年6月6日 | 13時14分 | ⇒ | 7日 | 04時46分 |
2020年6月9日 | 03時07分 | ⇒ | 09時55分 | |
2020年6月10日 | 23時37分 | ⇒ | 11日 | 18時32分 |
2020年6月13日 | 21時45分 | ⇒ | 14日 | 06時03分 |
2020年6月16日 | 09時50分 | ⇒ | 18時36分 | |
2020年6月18日 | 21時03分 | ⇒ | 19日 | 06時01分 |
2020年6月21日 | 06時49分 | ⇒ | 15時02分 | |
○新月 [蟹座0度] 2020年6月21日 15時43分 | ||||
2020年6月23日 | 16時21分 | ⇒ | 21時34分 | |
2020年6月24日 | 14時35分 | ⇒ | 26日 | 02時06分 |
2020年6月28日 | 05時04分 | ⇒ | 05時18分 | |
2020年6月29日 | 22時03分 | ⇒ | 30日 | 07時49分 |
2020年7月2日 | 10時22分 | ⇒ | 10時23分 | |
2020年7月3日 | 22時08分 | ⇒ | 4日 | 13時50分 |
●満月 [山羊座13度] 2020年7月5日 13時46分 | ||||
2020年7月6日 | 18時36分 | ⇒ | 19時09分 | |
2020年7月7日 | 13時40分 | ⇒ | 9日 | 03時13分 |
2020年7月11日 | 12時50分 | ⇒ | 14時07分 | |
2020年7月14日 | 00時55分 | ⇒ | 02時34分 | |
2020年7月16日 | 12時21分 | ⇒ | 14時20分 | |
2020年7月18日 | 06時14分 | ⇒ | 23時25分 | |
○新月 [蟹座28度] 2020年7月21日 2時34分 | ||||
2020年7月21日 | 02時55分 | ⇒ | 05時16分 | |
2020年7月22日 | 09時28分 | ⇒ | 23日 | 08時41分 |
2020年7月25日 | 08時09分 | ⇒ | 10時55分 | |
2020年7月27日 | 10時10分 | ⇒ | 13時13分 | |
2020年7月29日 | 13時03分 | ⇒ | 16時26分 | |
2020年7月31日 | 09時10分 | ⇒ | 21時00分 | |
2020年8月2日 | 23時01分 | ⇒ | 3日 | 03時12分 |
●満月 [水瓶座11度] 2020年8月4日 1時00分 | ||||
2020年8月5日 | 06時47分 | ⇒ | 11時28分 | |
2020年8月7日 | 21時54分 | ⇒ | 22時05分 | |
2020年8月10日 | 04時50分 | ⇒ | 10時28分 | |
2020年8月12日 | 16時55分 | ⇒ | 22時46分 | |
2020年8月14日 | 20時20分 | ⇒ | 15日 | 08時36分 |
2020年8月17日 | 08時59分 | ⇒ | 14時39分 | |
○新月 [獅子座26度] 2020年8月19日 11時43分 | ||||
2020年8月19日 | 14時41分 | ⇒ | 17時21分 | |
2020年8月21日 | 12時38分 | ⇒ | 18時17分 | |
2020年8月23日 | 13時22分 | ⇒ | 19時17分 | |
2020年8月25日 | 15時29分 | ⇒ | 21時50分 | |
2020年8月27日 | 21時02分 | ⇒ | 28日 | 02時38分 |
2020年8月30日 | 04時33分 | ⇒ | 09時38分 | |
2020年9月1日 | 13時58分 | ⇒ | 18時35分 | |
●満月 [魚座10度] 2020年9月2日 14時23分 | ||||
2020年9月3日 | 23時36分 | ⇒ | 4日 | 05時22分 |
2020年9月6日 | 13時46分 | ⇒ | 17時43分 | |
2020年9月8日 | 21時47分 | ⇒ | 9日 | 06時28分 |
2020年9月11日 | 13時49分 | ⇒ | 17時23分 | |
2020年9月13日 | 21時05分 | ⇒ | 14日 | 00時33分 |
2020年9月16日 | 00時10分 | ⇒ | 03時37分 | |
○新月 [乙女座25度] 2020年9月17日 20時01分 | ||||
2020年9月17日 | 20時42分 | ⇒ | 18日 | 03時56分 |
2020年9月19日 | 23時30分 | ⇒ | 20日 | 03時33分 |
2020年9月22日 | 03時15分 | ⇒ | 04時33分 | |
2020年9月24日 | 02時34分 | ⇒ | 08時17分 | |
2020年9月26日 | 12時39分 | ⇒ | 15時09分 | |
2020年9月28日 | 16時20分 | ⇒ | 29日 | 00時34分 |
2020年10月1日 | 02時31分 | ⇒ | 11時47分 | |
●満月 [牡羊座9度] 2020年10月2日 6時06分 | ||||
2020年10月3日 | 14時48分 | ⇒ | 4日 | 00時13分 |
2020年10月6日 | 03時42分 | ⇒ | 13時03分 | |
2020年10月8日 | 10時58分 | ⇒ | 9日 | 00時46分 |
2020年10月11日 | 01時04分 | ⇒ | 09時25分 | |
2020年10月12日 | 23時30分 | ⇒ | 13日 | 13時56分 |
2020年10月15日 | 07時47分 | ⇒ | 14時54分 | |
○新月 [天秤座23度] 2020年10月17日 4時32分 | ||||
2020年10月17日 | 07時12分 | ⇒ | 14時05分 | |
2020年10月19日 | 06時44分 | ⇒ | 13時44分 | |
2020年10月21日 | 12時41分 | ⇒ | 15時44分 | |
2020年10月23日 | 13時37分 | ⇒ | 21時17分 | |
2020年10月25日 | 06時55分 | ⇒ | 26日 | 06時19分 |
2020年10月28日 | 09時48分 | ⇒ | 17時45分 | |
2020年10月31日 | 01時13分 | ⇒ | 06時19分 | |
●満月 [牡牛座8度] 2020年10月31日 23時50分 | ||||
2020年11月2日 | 11時30分 | ⇒ | 19時00分 | |
2020年11月4日 | 22時49分 | ⇒ | 5日 | 06時46分 |
2020年11月7日 | 10時27分 | ⇒ | 16時19分 | |
2020年11月9日 | 20時06分 | ⇒ | 22時30分 | |
2020年11月11日 | 19時59分 | ⇒ | 12日 | 01時10分 |
2020年11月13日 | 20時34分 | ⇒ | 14日 | 01時19分 |
○新月 [蠍座23度] 2020年11月15日 14時08分 | ||||
2020年11月15日 | 20時15分 | ⇒ | 16日 | 00時48分 |
2020年11月17日 | 16時58分 | ⇒ | 18日 | 01時36分 |
2020年11月20日 | 01時32分 | ⇒ | 05時26分 | |
2020年11月21日 | 09時51分 | ⇒ | 22日 | 13時06分 |
2020年11月24日 | 19時46分 | ⇒ | 25日 | 00時05分 |
2020年11月27日 | 08時47分 | ⇒ | 12時43分 | |
2020年11月29日 | 21時50分 | ⇒ | 30日 | 01時16分 |
●満月 [双子座8度] 2020年11月30日 18時31分 | ||||
2020年12月1日 | 13時23分 | ⇒ | 2日 | 12時33分 |
2020年12月4日 | 19時30分 | ⇒ | 21時53分 | |
2020年12月6日 | 07時29分 | ⇒ | 7日 | 04時47分 |
2020年12月9日 | 07時37分 | ⇒ | 09時02分 | |
2020年12月11日 | 09時58分 | ⇒ | 11時00分 | |
2020年12月13日 | 11時00分 | ⇒ | 11時40分 | |
○新月 [射手座23度] 2020年12月15日 1時18分 | ||||
2020年12月15日 | 01時19分 | ⇒ | 12時36分 | |
2020年12月17日 | 14時37分 | ⇒ | 15時28分 | |
2020年12月19日 | 17時47分 | ⇒ | 21時39分 | |
2020年12月21日 | 19時26分 | ⇒ | 22日 | 07時33分 |
2020年12月24日 | 07時52分 | ⇒ | 19時55分 | |
2020年12月26日 | 20時32分 | ⇒ | 27日 | 08時33分 |
2020年12月29日 | 12時01分 | ⇒ | 19時28分 | |
●満月 [蟹座8度] 2020年12月30日 12時29分 | ||||
2020年12月31日 | 22時45分 | ⇒ | 2021年1月1日 | 03時58分 |
ボイド=VOIDとは英語で空っぽ・空虚・すきまなどを意味する言葉。 西洋占星術でいうボイドタイムとは12星座(ゾディアック)を運行中のある星が、 一つの星座で他の星とメジャー・アスペクト(0度・60度・90度・120度・180度)を組んだ後、ノーアスペクトの状態のまま次の星座へ移るまでの期間のことです。
その期間はその星の効力が“無効”になるとされています。 そして星々のボイドのうち日常生活に影響があるとされるのが月のボイドタイム。 なので一般にボイドタイムといえば月のボイドタイムのことを指します。 英語ではふつう"void time“よりは"void of course of moon"と呼んでいます。
ところで占星学ではいかなる星であれ星座を移り変わるときが運の変わり目です。 木星が年間運勢の、太陽が月間運勢の移り変わりの基準であるように、 約2日半で星座を移り変わっていく月は日運レベルの運勢の基準となります。 上記でもふれたように、月がある星座から次の星座へと移って行く前の 月が何も角度をとっていない効果の空(カラ)になっている期間がボイドタイム。 つまりは月が星座を変わる前の小さくはあっても意味のある変化が 運勢の切り替わりが生じるときが月のボイドタイムである、ということにもなります。 だからこそ注意が必要なのです。
決定したことが無効になる、あるいはまちがった決定をしてしまう、というのが 一般的に月のボイドタイムに注意すべきことです。
何かあらかじめ決めてあったものを購入しようとして、 その場のふとした気まぐれで違うものを購入してしまう。 そして結果的には、満足できずにもともと決めてあったものを買いなおすことになる。 ボイドタイム中に人と会う約束をしても、当日にキャンセルになってしまうとか もしくは会っても目的が果たせない。 何かいいアイデアが浮かぶがボイド終了後にその欠陥や実行不可能性に気づく ・・・・などなどといったところです。 会議などの話合い、契約、新規のスタートなどには向きません。 なのでボイド中に思いついたことはとりあえず保留にし後で再検討することをおすすめします。
なおボイドタイム中に出会った人とは、その後会おうとしてもなかなか日時の都合が合わずアポがとりにくい傾向があるようです。
ではボイドタイムの時間はどう過したら良いのでしょうか?
原則としては選択や決定を避けることです。 いちばんのおすすめは、いつもどおりのルーティンをいつもどおりにこなすこと。 ふと新しいことを思いついても、いつもどおりを守ること。 頭をつかわない=判断を必要としない単純作業にあてること。 掃除や整頓などにはむいていますが何か捨てるなどの選択は避けること。 思いきって休養をとることにする。 あるいは普段の生活から精神的に距離を置いて瞑想などをするなどには良いでしょう。
ボイドタイムに入る前にはじょじょにボイド的状態に近づいていきます。 なのでボイド開始約2時間前からはボイドが近づいていることを意識する必要があります。 その一方でボイドタイムの終了=運の切り替わりの瞬間ですから ボイドタイムの終了の瞬間にその状態は一気に消えうせます。 時間の自由が利く場合は、とにかくボイド終了を待ちましょう。
ボイドタイムと月齢をあわせて掲載する手帳(ダイアリー)にはいろいろありますが・・・
手帳のおすすめは
【Amazon.co.jp限定】星ダイアリー2021(特典:スマホ壁紙データ配信)
カレンダーのおすすめは
2021ムーンカレンダー Living with the Moon 〜 新月に願いを〜
この二冊がいちおしです。
どちらも月以外の惑星の運行についても詳しく掲載されています。
ボイドタイムを表示できるアプリなら
Deluxe Moonがおすすめです。
月相と星座位置を表示するアプリで
無料版と有料版がありますがボイドは有料版のみサポート。
アンドロイド版とiOS版両方ともあります。
> Deluxe Moon Andoroid版
> Deluxe Moon Apple版
もちろんこのページのボイド表もご活用ください。
過去のボイドタイム表の一覧はこちら
> ボイドタイム表アーカイブ