ボイドタイム表 [ 2016年 ]
→ボイドタイムと新月・満月一覧表[2018年]はこちら
NEWS! ※おすすめのダイヤリー
石井ゆかり『星ダイアリー2017』12星座別
発売。ボイドタイムももちろん掲載。
ボイドタイム開始日時 |
|
ボイドタイム終了日時 |
2016年1月1日 | 14時34分 | ⇒ | | 15時41分 |
2016年1月3日 | 01時24分 | ⇒ | 4日 | 04時36分 |
2016年1月6日 | 02時48分 | ⇒ | | 15時57分 |
2016年1月8日 | 11時45分 | ⇒ | 9日 | 00時08分 |
○新月 [山羊座19度] 2016年1月10日 10時32分 |
2016年1月11日 | 02時38分 | ⇒ | | 05時23分 |
2016年1月12日 | 10時10分 | ⇒ | 13日 | 08時54分 |
2016年1月15日 | 01時33分 | ⇒ | | 11時50分 |
2016年1月17日 | 08時28分 | ⇒ | | 14時49分 |
2016年1月19日 | 15時52分 | ⇒ | | 18時14分 |
2016年1月21日 | 17時03分 | ⇒ | | 22時29分 |
2016年1月23日 | 15時23分 | ⇒ | 24日 | 04時22分 |
●満月 [獅子3度] 2016年1月24日 10時47分 |
2016年1月25日 | 11時54分 | ⇒ | 26日 | 12時47分 |
2016年1月28日 | 09時12分 | ⇒ | 29日 | 00時00分 |
2016年1月30日 | 10時34分 | ⇒ | 31日 | 12時51分 |
2016年2月2日 | 09時35分 | ⇒ | 3日 | 00時51分 |
2016年2月4日 | 19時04分 | ⇒ | 5日 | 09時45分 |
2016年2月7日 | 00時54分 | ⇒ | | 15時00分 |
○新月 [水瓶座19度] 2016年2月8日 23時40分 |
2016年2月8日 | 23時40分 | ⇒ | 9日 | 17時32分 |
2016年2月11日 | 13時27分 | ⇒ | | 18時56分 |
2016年2月13日 | 19時34分 | ⇒ | | 20時37分 |
2016年2月15日 | 19時57分 | ⇒ | | 23時36分 |
2016年2月18日 | 01時39分 | ⇒ | | 04時25分 |
2016年2月19日 | 23時38分 | ⇒ | 20日 | 11時19分 |
2016年2月22日 | 10時19分 | ⇒ | | 20時26分 |
●満月 [乙女座3度] 2016年2月23日 3時21分 |
2016年2月24日 | 23時24分 | ⇒ | 25日 | 07時42分 |
2016年2月26日 | 20時19分 | ⇒ | 27日 | 20時26分 |
2016年3月1日 | 04時55分 | ⇒ | | 08時57分 |
2016年3月3日 | 11時56分 | ⇒ | | 19時02分 |
2016年3月6日 | 01時07分 | ⇒ | | 01時23分 |
2016年3月7日 | 17時48分 | ⇒ | 8日 | 04時09分 |
○新月 [魚座18度] 2016年3月9日 10時56分 |
2016年3月9日 | 10時56分 | ⇒ | 10日 | 04時41分 |
2016年3月12日 | 03時26分 | ⇒ | | 04時44分 |
2016年3月13日 | 18時48分 | ⇒ | 14日 | 06時04分 |
2016年3月16日 | 02時05分 | ⇒ | | 09時57分 |
2016年3月18日 | 13時12分 | ⇒ | | 16時56分 |
2016年3月20日 | 05時46分 | ⇒ | 21日 | 02時41分 |
2016年3月22日 | 12時56分 | ⇒ | 23日 | 14時24分 |
●満月 [天秤座3度] 2016年3月23日 21時02分 |
2016年3月25日 | 05時57分 | ⇒ | 26日 | 03時09分 |
2016年3月27日 | 16時27分 | ⇒ | 28日 | 15時47分 |
2016年3月30日 | 10時56分 | ⇒ | 31日 | 02時45分 |
2016年4月2日 | 01時41分 | ⇒ | | 10時38分 |
2016年4月4日 | 08時17分 | ⇒ | | 14時46分 |
2016年4月5日 | 19時33分 | ⇒ | 6日 | 15時47分 |
○新月 [牡羊座18度] 2016年4月7日 20時25分 |
2016年4月7日 | 23時58分 | ⇒ | 8日 | 15時11分 |
2016年4月9日 | 18時50分 | ⇒ | 10日 | 15時00分 |
2016年4月12日 | 04時00分 | ⇒ | | 17時07分 |
2016年4月14日 | 13時01分 | ⇒ | | 22時54分 |
2016年4月17日 | 02時51分 | ⇒ | | 08時24分 |
2016年4月18日 | 21時31分 | ⇒ | 19日 | 20時25分 |
2016年4月21日 | 15時15分 | ⇒ | 22日 | 09時18分 |
●満月 [蠍座2度] 2016年4月22日 14時25分 |
2016年4月24日 | 06時46分 | ⇒ | | 21時47分 |
2016年4月27日 | 00時53分 | ⇒ | | 08時55分 |
2016年4月29日 | 16時10分 | ⇒ | | 17時48分 |
2016年5月1日 | 11時56分 | ⇒ | | 23時35分 |
2016年5月3日 | 14時08分 | ⇒ | 4日 | 02時05分 |
2016年5月5日 | 13時18分 | ⇒ | 6日 | 02時11分 |
○新月 [牡牛座16度] 2016年5月7日 4時31分 |
2016年5月7日 | 11時11分 | ⇒ | 8日 | 01時36分 |
2016年5月9日 | 13時18分 | ⇒ | 10日 | 02時25分 |
2016年5月11日 | 16時37分 | ⇒ | 12日 | 06時33分 |
2016年5月14日 | 02時04分 | ⇒ | | 14時52分 |
2016年5月16日 | 18時22分 | ⇒ | 17日 | 02時33分 |
2016年5月19日 | 00時24分 | ⇒ | | 15時30分 |
2016年5月21日 | 20時42分 | ⇒ | 22日 | 03時49分 |
●満月 [射手座1度] 2016年5月22日 6時16分 |
2016年5月24日 | 00時38分 | ⇒ | | 14時35分 |
2016年5月26日 | 10時13分 | ⇒ | | 23時28分 |
2016年5月29日 | 05時20分 | ⇒ | | 06時08分 |
2016年5月31日 | 08時11分 | ⇒ | | 10時11分 |
2016年6月2日 | 00時43分 | ⇒ | | 11時48分 |
2016年6月4日 | 08時04分 | ⇒ | | 12時03分 |
○新月 [双子座14度] 2016年6月5日 12時01分 |
2016年6月6日 | 01時50分 | ⇒ | | 12時43分 |
2016年6月8日 | 09時20分 | ⇒ | | 15時49分 |
2016年6月10日 | 16時17分 | ⇒ | | 22時46分 |
2016年6月12日 | 23時47分 | ⇒ | 13日 | 09時33分 |
2016年6月15日 | 16時02分 | ⇒ | | 22時18分 |
2016年6月17日 | 22時53分 | ⇒ | 18日 | 10時35分 |
●満月 [射手座29度] 2016年6月20日 20時03分 |
2016年6月20日 | 20時04分 | ⇒ | | 20時56分 |
2016年6月22日 | 17時59分 | ⇒ | 23日 | 05時09分 |
2016年6月25日 | 00時49分 | ⇒ | | 11時32分 |
2016年6月27日 | 04時59分 | ⇒ | | 16時09分 |
2016年6月29日 | 16時50分 | ⇒ | | 19時05分 |
2016年7月1日 | 09時20分 | ⇒ | | 20時46分 |
2016年7月3日 | 12時45分 | ⇒ | | 22時22分 |
○新月 [蟹座12度] 2016年7月4日 20時02分 |
2016年7月5日 | 15時32分 | ⇒ | 6日 | 01時29分 |
2016年7月7日 | 21時08分 | ⇒ | 8日 | 07時42分 |
2016年7月10日 | 12時31分 | ⇒ | | 17時33分 |
2016年7月13日 | 00時05分 | ⇒ | | 05時53分 |
2016年7月15日 | 07時23分 | ⇒ | | 18時15分 |
2016年7月17日 | 17時58分 | ⇒ | 18日 | 04時34分 |
2016年7月20日 | 07時57分 | ⇒ | | 12時11分 |
●満月 [山羊座27度] 2016年7月20日 7時58分 |
2016年7月22日 | 10時56分 | ⇒ | | 17時36分 |
2016年7月24日 | 16時08分 | ⇒ | | 21時34分 |
2016年7月26日 | 15時20分 | ⇒ | 27日 | 00時39分 |
2016年7月29日 | 00時15分 | ⇒ | | 03時18分 |
2016年7月30日 | 20時48分 | ⇒ | 31日 | 06時10分 |
2016年8月2日 | 09時46分 | ⇒ | | 10時13分 |
○新月 [獅子座10度] 2016年8月3日 5時46分 |
2016年8月4日 | 13時16分 | ⇒ | | 16時35分 |
2016年8月6日 | 12時23分 | ⇒ | 7日 | 01時57分 |
2016年8月9日 | 02時42分 | ⇒ | | 13時52分 |
2016年8月11日 | 14時24分 | ⇒ | 12日 | 02時25分 |
2016年8月14日 | 02時38分 | ⇒ | | 13時13分 |
2016年8月16日 | 11時46分 | ⇒ | | 20時53分 |
2016年8月18日 | 18時27分 | ⇒ | 19日 | 01時35分 |
●満月 [水瓶座25度] 2016年8月18日 18時28分 |
2016年8月20日 | 21時23分 | ⇒ | 21日 | 04時20分 |
2016年8月22日 | 20時49分 | ⇒ | 23日 | 06時21分 |
2016年8月25日 | 04時40分 | ⇒ | | 08時41分 |
2016年8月27日 | 09時32分 | ⇒ | | 12時07分 |
2016年8月29日 | 15時26分 | ⇒ | | 17時13分 |
2016年8月31日 | 13時21分 | ⇒ | 9月1日 | 00時23分 |
○新月 [乙女座9度] 2016年9月1日 18時04分 |
2016年9月3日 | 07時15分 | ⇒ | | 09時56分 |
2016年9月5日 | 09時31分 | ⇒ | | 21時39分 |
2016年9月8日 | 09時45分 | ⇒ | | 10時20分 |
2016年9月10日 | 09時52分 | ⇒ | | 21時56分 |
2016年9月12日 | 19時01分 | ⇒ | 13日 | 06時30分 |
2016年9月15日 | 00時32分 | ⇒ | | 11時24分 |
●満月 [魚座24度] 2016年9月17日 4時06分 |
2016年9月17日 | 04時07分 | ⇒ | | 13時23分 |
2016年9月19日 | 05時12分 | ⇒ | | 14時00分 |
2016年9月21日 | 12時35分 | ⇒ | | 14時55分 |
2016年9月23日 | 17時00分 | ⇒ | | 17時35分 |
2016年9月25日 | 10時43分 | ⇒ | | 22時49分 |
2016年9月27日 | 17時54分 | ⇒ | 28日 | 06時44分 |
2016年9月29日 | 19時08分 | ⇒ | 30日 | 16時53分 |
○新月 [天秤座8度] 2016年10月1日 9時13分 |
2016年10月2日 | 14時43分 | ⇒ | 3日 | 04時43分 |
2016年10月5日 | 10時07分 | ⇒ | | 17時26分 |
2016年10月7日 | 15時26分 | ⇒ | 8日 | 05時40分 |
2016年10月10日 | 01時51分 | ⇒ | | 15時34分 |
2016年10月12日 | 08時49分 | ⇒ | | 21時44分 |
2016年10月14日 | 16時15分 | ⇒ | 15日 | 00時09分 |
●満月 [牡羊座23度] 2016年10月16日 13時24分 |
2016年10月16日 | 13時24分 | ⇒ | 17日 | 00時05分 |
2016年10月17日 | 23時48分 | ⇒ | 18日 | 23時31分 |
2016年10月20日 | 20時20分 | ⇒ | 21日 | 00時30分 |
2016年10月23日 | 04時16分 | ⇒ | | 04時35分 |
2016年10月24日 | 21時23分 | ⇒ | 25日 | 12時17分 |
2016年10月27日 | 03時35分 | ⇒ | | 22時51分 |
2016年10月29日 | 19時11分 | ⇒ | 30日 | 11時01分 |
○新月 [蠍座7度] 2016年10月31日 2時39分 |
2016年11月1日 | 11時45分 | ⇒ | | 23時44分 |
2016年11月3日 | 19時35分 | ⇒ | 4日 | 12時05分 |
2016年11月6日 | 18時57分 | ⇒ | | 22時56分 |
2016年11月8日 | 22時56分 | ⇒ | 9日 | 06時46分 |
2016年11月11日 | 08時18分 | ⇒ | | 10時46分 |
2016年11月12日 | 21時45分 | ⇒ | 13日 | 11時24分 |
●満月 [牡牛座22度] 2016年11月14日 22時53分 |
2016年11月14日 | 22時53分 | ⇒ | 15日 | 10時24分 |
2016年11月16日 | 20時00分 | ⇒ | 17日 | 09時58分 |
2016年11月19日 | 07時06分 | ⇒ | | 12時16分 |
2016年11月21日 | 17時35分 | ⇒ | | 18時35分 |
2016年11月23日 | 02時44分 | ⇒ | 24日 | 04時43分 |
2016年11月25日 | 22時53分 | ⇒ | 26日 | 17時02分 |
2016年11月28日 | 06時49分 | ⇒ | 29日 | 05時46分 |
○新月 [射手座7度] 2016年11月29日 21時19分 |
2016年12月1日 | 13時10分 | ⇒ | | 17時53分 |
2016年12月3日 | 19時17分 | ⇒ | 4日 | 04時45分 |
2016年12月5日 | 20時23分 | ⇒ | 6日 | 13時32分 |
2016年12月7日 | 23時06分 | ⇒ | 8日 | 19時16分 |
2016年12月10日 | 10時07分 | ⇒ | | 21時41分 |
2016年12月12日 | 13時06分 | ⇒ | | 21時42分 |
●満月 [双子座22度] 2016年12月14日 9時07分 |
2016年12月14日 | 15時00分 | ⇒ | | 21時10分 |
2016年12月16日 | 06時39分 | ⇒ | | 22時16分 |
2016年12月19日 | 01時58分 | ⇒ | | 02時53分 |
2016年12月21日 | 10時57分 | ⇒ | | 11時40分 |
2016年12月23日 | 04時33分 | ⇒ | | 23時33分 |
2016年12月25日 | 16時23分 | ⇒ | 26日 | 12時19分 |
2016年12月28日 | 10時46分 | ⇒ | 29日 | 00時12分 |
○新月 [山羊座7度] 2016年12月29日 15時54分 |
2016年12月30日 | 17時07分 | ⇒ | 31日 | 10時29分 |
|
|
(c) 2001-2020 西洋占星術★JEEPSTAR