ボイドタイム表 [ 2009年 ]


ボイドタイムとは運行中の月が他の星と座相を形成したあと次の星座に入るまでの時間帯です。
この時間帯に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。

ボイドタイム開始日時   ボイドタイム終了日時
2009年1月3日 17時51分   18時51 分
2009年1月5日 11時44分 2009年1月6日 00時46 分
2009年1月7日 15時05分 2009年1月8日 03時12 分
2009年1月9日 15時39分 2009年1月10日 03時15 分
2009年1月11日 13時27分 2009年1月12日 02時42 分
2009年1月13日 15時38分 2009年1月14日 03時33 分
2009年1月15日 23時37分 2009年1月16日 07時30 分
2009年1月18日 11時45分   15時21 分
2009年1月20日 12時37分 2009年1月21日 02時31 分
2009年1月23日 01時23分   15時19 分
2009年1月25日 18時08分 2009年1月26日 03時58 分
2009年1月28日 02時12分   15時13 分
2009年1月30日 18時23分 2009年1月31日 00時26 分
2009年2月2日 03時08分   07時09 分
2009年2月4日 10時27分   11時16 分
2009年2月6日 02時44分   13時07 分
2009年2月8日 04時07分   13時44 分
2009年2月10日 04時28分   14時39 分
2009年2月12日 13時17分   17時33 分
2009年2月14日 23時46分   23時51 分
2009年2月17日 06時37分   09時54 分
2009年2月19日 10時36分   22時26 分
2009年2月21日 18時01分 2009年2月22日 11時07 分
2009年2月24日 11時08分   22時00 分
2009年2月26日 15時09分 2009年2月27日 06時24 分
2009年3月3日 07時42分   16時59 分
2009年3月5日 11時10分   20時08 分
2009年3月7日 09時29分   22時25 分
2009年3月9日 16時56分 2009年3月10日 00時35 分
2009年3月11日 14時47分 2009年3月12日 03時47 分
2009年3月14日 07時39分   09時24 分
2009年3月16日 09時43分   18時22 分
2009年3月19日 02時47分   06時19 分
2009年3月21日 05時06分   19時08 分
2009年3月23日 21時09分 2009年3月24日 06時09 分
2009年3月26日 01時53分   14時03 分
2009年3月28日 11時17分   19時10 分
2009年3月30日 15時00分   22時37 分
2009年4月1日 18時02分 2009年4月2日 01時31 分
2009年4月3日 17時58分 2009年4月4日 04時33 分
2009年4月6日 00時38分   08時02 分
2009年4月8日 01時52分   12時23 分
2009年4月10日 10時45分   18時24 分
2009年4月13日 02時28分   03時01 分
2009年4月15日 13時07分   14時28 分
2009年4月18日 01時42分   03時20 分
2009年4月20日 07時16分   14時56 分
2009年4月22日 13時38分   23時09 分
2009年4月24日 21時11分 2009年4月25日 03時47 分
2009年4月27日 00時41分   06時03 分
2009年4月29日 01時22分   07時39 分
2009年5月3日 07時08分   13時37 分
2009年5月5日 10時30分   18時52 分
2009年5月7日 19時00分 2009年5月8日 01時49 分
2009年5月10日 03時48分   10時50 分
2009年5月12日 14時55分   22時09 分
2009年5月15日 09時58分   11時02 分
2009年5月17日 19時40分   23時17 分
2009年5月20日 06時43分   08時31 分
2009年5月22日 07時36分   13時41 分
2009年5月24日 09時48分   15時34 分
2009年5月26日 10時17分   15時58 分
2009年5月28日 12時06分   16時45 分
2009年5月30日 17時18分   19時18 分
2009年6月1日 17時32分 2009年6月2日 00時17 分
2009年6月4日 03時00分   07時44 分
2009年6月6日 11時18分   17時24 分
2009年6月8日 22時50分 2009年6月9日 05時00 分
2009年6月11日 12時30分   17時53 分
2009年6月14日 06時04分   06時33 分
2009年6月16日 10時17分   16時52 分
2009年6月18日 18時35分   23時22 分
2009年6月20日 21時02分 2009年6月21日 02時01 分
2009年6月22日 21時20分 2009年6月23日 02時13 分
2009年6月24日 20時24分 2009年6月25日 01時51 分
2009年6月26日 21時28分 2009年6月27日 02時47 分
2009年6月29日 00時25分   06時25 分
2009年7月3日 19時03分   23時11 分
2009年7月6日 04時17分   11時08 分
2009年7月8日 18時42分 2009年7月9日 00時04 分
2009年7月11日 11時17分   12時44 分
2009年7月13日 17時03分   23時40 分
2009年7月16日 00時07分   07時31 分
2009年7月18日 04時42分   11時42 分
2009年7月20日 07時12分   12時52 分
2009年7月22日 11時34分   12時28 分
2009年7月24日 05時28分   12時23 分
2009年7月26日 08時14分   14時26 分
2009年7月28日 11時53分   19時57 分
2009年7月30日 21時55分 2009年7月31日 05時11 分
2009年8月2日 14時41分   17時09 分
2009年8月4日 22時21分 2009年8月5日 06時09 分
2009年8月7日 09時20分   18時35 分
2009年8月9日 21時44分 2009年8月10日 05時24 分
2009年8月12日 05時03分   13時50 分
2009年8月14日 12時17分   19時26 分
2009年8月16日 15時19分   22時14 分
2009年8月18日 16時09分   22時58 分
2009年8月20日 19時02分   23時01 分
2009年8月22日 20時44分 2009年8月23日 00時12 分
2009年8月25日 03時10分   04時17 分
2009年8月27日 03時35分   12時17 分
2009年8月29日 14時26分   23時45 分
2009年9月3日 14時19分 2009年9月4日 00時59 分
2009年9月6日 01時53分   11時16 分
2009年9月8日 09時12分   19時18 分
2009年9月10日 16時17分 2009年9月11日 01時17 分
2009年9月12日 20時30分 2009年9月13日 05時21 分
2009年9月14日 22時57分 2009年9月15日 07時40 分
2009年9月17日 01時11分   08時57 分
2009年9月19日 08時56分   10時27 分
2009年9月21日 03時43分   13時53 分
2009年9月23日 12時33分   20時43 分
2009年9月25日 23時15分 2009年9月26日 07時20 分
2009年9月28日 12時33分   20時07 分
2009年10月3日 12時29分   18時22 分
2009年10月5日 14時46分 2009年10月6日 01時34 分
2009年10月8日 02時19分   06時47 分
2009年10月10日 10時34分   10時48 分
2009年10月12日 10時37分   14時03 分
2009年10月14日 06時20分   16時46 分
2009年10月16日 19時18分   19時30 分
2009年10月18日 14時33分   23時23 分
2009年10月21日 03時57分   05時50 分
2009年10月23日 15時38分   15時40 分
2009年10月26日 03時14分   04時08 分
2009年10月28日 16時22分   16時47 分
2009年10月30日 13時55分 2009年10月31日 02時57 分
2009年11月1日 22時29分 2009年11月2日 09時45 分
2009年11月4日 03時04分   13時54 分
2009年11月6日 12時47分   16時43 分
2009年11月8日 07時26分   19時24 分
2009年11月10日 11時43分   22時31 分
2009年11月12日 16時12分 2009年11月13日 02時24 分
2009年11月14日 20時10分 2009年11月15日 07時25 分
2009年11月17日 04時14分   14時22 分
2009年11月19日 11時45分 2009年11月20日 00時02 分
2009年11月22日 12時04分   12時12 分
2009年11月24日 12時36分 2009年11月25日 01時08 分
2009年11月26日 23時17分 2009年11月27日 12時11 分
2009年11月29日 08時32分   19時35 分
2009年12月1日 22時39分   23時24 分
2009年12月3日 19時27分 2009年12月4日 01時01 分
2009年12月5日 14時08分 2009年12月6日 02時08 分
2009年12月7日 17時57分 2009年12月8日 04時06 分
2009年12月9日 19時04分 2009年12月10日 07時47 分
2009年12月12日 02時44分   13時33 分
2009年12月14日 10時17分   21時26 分
2009年12月16日 21時02分 2009年12月17日 07時33 分
2009年12月19日 05時07分   19時39 分
2009年12月21日 21時54分 2009年12月22日 08時43 分
2009年12月24日 17時09分   20時41 分
2009年12月26日 20時44分 2009年12月27日 05時27 分
2009年12月29日 02時54分   10時14 分
2009年12月31日 05時29分   11時46分


HOME





西洋占星術JEEPSTAR/side menu

西洋占星術★JEEPSTAR



HOME

ブログVelvetMoonもご覧ください

サイト内 ブログ内

■ROOMT


12星座と西洋占星術
  • 西洋占星術とは
  • 12星座の一覧と分類
  • ホロスコープのしくみ
  • 占いの種類と選び方
  • 星に願いをかける
  • 月相と運のサイクル
  • ボイドタイム2024
  • 過去のボイドタイム表

  • 鑑定案内
  • 無料鑑定案内
  • 総合鑑定案内
  • 相性鑑定案内
  • 対面/電話鑑定案内

  • ■ROOMU


    占星術を学ぶ
  • 12星座占いブックガイド
  • 占星術入門書ガイド
  • 占星術ソフトガイド
  • アメリカ占星学教科書
  • 石川占星学入門シリーズ
  • 各種技法書/解説書
  • Astrolog使用法メモ
  • 占星術勉強交流

  • 資料集
  • 西暦と和暦の対照表
  • イングレスタイム・冥王星〜木星
  • 金星星座一覧 [1950年-2005年]
  • 星座記号と惑星記号
  • 黄道/天球

  • ■ROOMV


    占星術とギリシャ神話
    coming soon!



  • LINK
  • BBS [公開終了]
  • BBS過去ログ
  • ブログ:Velvet Moon
  • プロフィールにかえて
  • お問い合わせ・メッセージ

  • HOME