ボイドタイム表 [ 2008年 ]


ボイドタイムとは運行中の月が他の星と座相を形成したあと次の星座に入るまでの時間帯です。
この時間帯に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。

ボイドタイム開始日時   ボイドタイム終了日時
2008年1月2日 9時32分   10時31 分
2008年1月4日 9時32分   23時13 分
2008年1月7日 9時27分   10時42 分
2008年1月8日 20時36分 2008年1月9日 20時13 分
2008年1月12日 2時52分   3時44 分
2008年1月14日 8時41分   9時23 分
2008年1月16日 12時39分   13時12 分
2008年1月18日 11時4分   15時29 分
2008年1月20日 16時46分   17時4 分
2008年1月21日 19時56分 2008年1月22日 19時19 分
2008年1月24日 23時43分   23時48 分
2008年1月26日 20時31分 2008年1月27日 7時34 分
2008年1月29日 6時47分   18時34 分
2008年1月31日 17時33分 2008年2月1日 7時7 分
2008年2月3日 7時20分   18時53 分
2008年2月5日 3時20分 2008年2月6日 4時10 分
2008年2月8日 0時50分   10時47 分
2008年2月10日 6時5分   15時18 分
2008年2月12日 10時0分   18時35 分
2008年2月14日 14時5分   21時20 分
2008年2月16日 19時17分 2008年2月17日 0時13 分
2008年2月18日 6時13分 2008年2月19日 3時53 分
2008年2月21日 2時52分   9時8 分
2008年2月23日 11時14分   16時46 分
2008年2月25日 22時34分 2008年2月26日 3時6 分
2008年2月27日 23時53分 2008年2月28日 15時23 分
2008年3月2日 1時53分   3時33 分
2008年3月3日 15時16分 2008年3月4日 13時25 分
2008年3月6日 6時46分   19時54 分
2008年3月8日 4時3分   23時24 分
2008年3月10日 20時9分 2008年3月11日 1時14 分
2008年3月13日 2時26分   2時55 分
2008年3月15日 5時23分   5時38 分
2008年3月17日 3時58分   10時4 分
2008年3月19日 3時38分   16時26 分
2008年3月21日 4時28分 2008年3月22日 0時46 分
2008年3月23日 21時41分 2008年3月24日 11時7 分
2008年3月26日 9時35分   23時11 分
2008年3月28日 22時20分 2008年3月29日 11時44 分
2008年3月31日 13時54分   22時35 分
2008年4月2日 18時13分 2008年4月3日 5時56 分
2008年4月5日 6時43分   9時28 分
2008年4月7日 0時1分   10時21 分
2008年4月9日 0時12分   10時27 分
2008年4月11日 1時10分   11時44 分
2008年4月13日 3時31分   15時29 分
2008年4月15日 13時56分   22時8 分
2008年4月17日 14時59分 2008年4月18日 7時11 分
2008年4月20日 5時54分   18時1 分
2008年4月22日 17時53分 2008年4月23日 6時8 分
2008年4月25日 6時37分   18時47 分
2008年4月27日 23時17分 2008年4月28日 6時28 分
2008年4月30日 14時25分   15時12 分
2008年5月2日 18時34分   19時52 分
2008年5月4日 16時15分   20時58 分
2008年5月6日 17時21分   20時18 分
2008年5月8日 10時36分   20時3 分
2008年5月10日 9時6分   22時11 分
2008年5月12日 17時9分 2008年5月13日 3時49 分
2008年5月15日 1時38分   12時47 分
2008年5月17日 12時28分   23時59 分
2008年5月20日 11時11分   12時19 分
2008年5月22日 13時19分 2008年5月23日 0時57 分
2008年5月24日 21時26分 2008年5月25日 12時53 分
2008年5月27日 11時49分   22時39 分
2008年5月29日 15時22分 2008年5月30日 4時53 分
2008年5月31日 21時54分 2008年6月1日 7時19 分
2008年6月2日 22時2分 2008年6月3日 7時7 分
2008年6月4日 21時8分 2008年6月5日 6時17 分
2008年6月6日 18時32分 2008年6月7日 7時1 分
2008年6月9日 0時40分   11時2 分
2008年6月11日 4時41分   18時55 分
2008年6月13日 18時15分 2008年6月14日 5時53 分
2008年6月16日 6時29分   18時20 分
2008年6月19日 6時37分   6時53 分
2008年6月21日 4時2分   18時35 分
2008年6月24日 4時4分   4時33 分
2008年6月26日 11時16分   11時50 分
2008年6月28日 15時14分   15時51 分
2008年6月30日 15時42分   17時4 分
2008年7月2日 16時8分   16時53 分
2008年7月4日 5時13分   17時16 分
2008年7月6日 19時4分   20時5 分
2008年7月9日 1時21分   2時32 分
2008年7月11日 11時14分   12時36 分
2008年7月13日 12時5分 2008年7月14日 0時50 分
2008年7月16日 11時44分   13時21 分
2008年7月18日 16時59分 2008年7月19日 0時41 分
2008年7月21日 8時25分   10時8 分
2008年7月23日 15時39分   17時23 分
2008年7月25日 20時30分   22時15 分
2008年7月27日 13時52分 2008年7月28日 0時56 分
2008年7月30日 0時25分   2時12 分
2008年7月31日 14時31分 2008年8月1日 3時23 分
2008年8月3日 3時59分   6時0 分
2008年8月5日 9時15分   11時29 分
2008年8月7日 18時1分   20時27 分
2008年8月10日 6時2分   8時11 分
2008年8月12日 18時4分   20時43 分
2008年8月15日 2時8分   7時57 分
2008年8月17日 14時14分   16時47 分
2008年8月19日 20時41分   23時11 分
2008年8月22日 1時53分   3時39 分
2008年8月23日 18時19分 2008年8月24日 6時49 分
2008年8月26日 6時52分   9時20 分
2008年8月28日 9時13分   11時51 分
2008年8月30日 12時44分   15時19 分
2008年9月1日 18時1分   20時44 分
2008年9月4日 2時8分   5時1 分
2008年9月6日 0時45分   16時10 分
2008年9月9日 1時42分   4時44 分
2008年9月10日 22時14分 2008年9月11日 16時19 分
2008年9月13日 22時18分 2008年9月14日 1時4 分
2008年9月16日 4時2分   6時38 分
2008年9月18日 7時26分   9時56 分
2008年9月20日 7時50分   12時16 分
2008年9月22日 14時4分   14時48 分
2008年9月24日 6時16分   18時13 分
2008年9月26日 20時19分   22時51 分
2008年9月29日 2時30分   5時5 分
2008年10月1日 10時47分   13時27 分
2008年10月3日 7時46分 2008年10月4日 0時15 分
2008年10月6日 10時8分   12時49 分
2008年10月8日 4時37分 2008年10月9日 1時4 分
2008年10月11日 8時13分   10時32 分
2008年10月13日 14時2分   16時8 分
2008年10月15日 16時36分   18時32 分
2008年10月17日 16時33分   19時26 分
2008年10月19日 18時52分   20時41 分
2008年10月21日 20時55分   23時36 分
2008年10月24日 2時53分   4時41 分
2008年10月26日 10時2分   11時49 分
2008年10月28日 19時5分   20時48 分
2008年10月30日 14時45分 2008年10月31日 7時42 分
2008年11月2日 18時41分   20時14 分
2008年11月4日 15時47分 2008年11月5日 9時2 分
2008年11月7日 18時33分   19時44 分
2008年11月10日 1時28分   2時27 分
2008年11月12日 4時17分   5時6 分
2008年11月14日 2時12分   5時12 分
2008年11月16日 4時17分   4時54 分
2008年11月17日 22時43分 2008年11月18日 6時8 分
2008年11月20日 9時47分   10時14 分
2008年11月22日 17時2分   17時21 分
2008年11月25日 2時45分   2時55 分
2008年11月26日 21時32分 2008年11月27日 14時14 分
2008年11月29日 9時53分 2008年11月30日 2時49 分
2008年12月2日 0時43分   15時45 分
2008年12月4日 11時15分 2008年12月5日 3時24 分
2008年12月7日 9時43分   11時45 分
2008年12月9日 6時35分   15時53 分
2008年12月11日 7時23分   16時34 分
2008年12月13日 3時1分   15時40 分
2008年12月15日 7時27分   15時23 分
2008年12月17日 9時45分   17時37 分
2008年12月19日 19時29分   23時24 分
2008年12月22日 1時57分   8時37 分
2008年12月24日 14時29分   20時14 分


HOME





西洋占星術JEEPSTAR/side menu

西洋占星術★JEEPSTAR



HOME

ブログVelvetMoonもご覧ください

サイト内 ブログ内

■ROOMT


12星座と西洋占星術
  • 西洋占星術とは
  • 12星座の一覧と分類
  • ホロスコープのしくみ
  • 占いの種類と選び方
  • 星に願いをかける
  • 月相と運のサイクル
  • ボイドタイム2024
  • 過去のボイドタイム表

  • 鑑定案内
  • 無料鑑定案内
  • 総合鑑定案内
  • 相性鑑定案内
  • 対面/電話鑑定案内

  • ■ROOMU


    占星術を学ぶ
  • 12星座占いブックガイド
  • 占星術入門書ガイド
  • 占星術ソフトガイド
  • アメリカ占星学教科書
  • 石川占星学入門シリーズ
  • 各種技法書/解説書
  • Astrolog使用法メモ
  • 占星術勉強交流

  • 資料集
  • 西暦と和暦の対照表
  • イングレスタイム・冥王星〜木星
  • 金星星座一覧 [1950年-2005年]
  • 星座記号と惑星記号
  • 黄道/天球

  • ■ROOMV


    占星術とギリシャ神話
    coming soon!



  • LINK
  • BBS [公開終了]
  • BBS過去ログ
  • ブログ:Velvet Moon
  • プロフィールにかえて
  • お問い合わせ・メッセージ

  • HOME