度数区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
度数 | 0〜2.5 | 2.5〜5 | 5〜7.5 | 7.5〜10 | 10〜12.5 | 12.5〜15 | 15〜17.5 | 17.5〜20 | 20〜22.5 | 22.5〜25 | 25〜27.5 | 27.5〜30 |
牡羊座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 |
牡牛座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 |
双子座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 |
蟹座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 |
獅子座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 |
乙女座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 |
天秤座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 |
蠍座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 |
射手座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 |
山羊座 | 山羊座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 |
水瓶座 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 |
魚座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 | 水瓶座 |
古代ローマから伝わる西洋占星術の技法です。12の星座(サイン)のそれぞれをさらに12分割してそれぞれに星座を割り振り、その度数によって星座の意味が加味されると考えます。ちなみにデカとはギリシャ語で数の10のこと、ドは数字の2のことです。
隠された本質が表示されるということで“裏星座”と呼ばれることがあります。
現存する最古の西洋占星術文献といわれるマニリウスの『アストロノミカ』にこの技法についての解説が見られます。
マルクス・マーニーリウス『アストロノミカ』講談社学術文庫:ラテン語からの原典訳
ドデカテモリーを表示できるソフトウエア
Planetdance https://jcremers.com/
Astrolog32 V.3 http://astrolog32v3.altervista.org/