ボイドタイム表 [ 2010年 ]


ボイドタイムとは運行中の月が他の星と座相を形成したあと次の星座に入るまでの時間帯です。
この時間帯に下した決定は無効になる、着手した事が無効になる、判断基準がずれてしまうと言われています。
交渉事などはなるべくさけましょう。調子が落ちたらなるべくボイドが去るまで雑用や単純作業に時間をあてましょう。


ボイドタイム開始日時   ボイドタイム終了日時
2010年1月2日 0時42分   11時40 分
2010年1月4日 6時55分   11時52 分
2010年1月6日 2時24分   13時58 分
2010年1月8日 15時6分   19時0 分
2010年1月11日 0時2分   3時9 分
2010年1月13日 11時42分   13時53 分
2010年1月15日 18時2分 2010年1月16日 2時16 分
2010年1月18日 5時22分   15時17 分
2010年1月20日 15時5分 2010年1月21日 3時36 分
2010年1月23日 4時46分   13時39 分
2010年1月25日 12時2分   20時11 分
2010年1月27日 15時32分   23時1 分
2010年1月29日 13時48分   23時10 分
2010年1月31日 15時26分   22時22 分
2010年2月2日 13時16分   22時41 分
2010年2月4日 18時27分 2010年2月5日 1時55 分
2010年2月7日 1時11分   9時3 分
2010年2月9日 13時58分   19時43 分
2010年2月11日 21時38分 2010年2月12日 8時23 分
2010年2月14日 13時32分   21時22 分
2010年2月16日 23時32分 2010年2月17日 9時30 分
2010年2月19日 12時52分   19時55 分
2010年2月21日 21時15分 2010年2月22日 3時46 分
2010年2月24日 2時29分   8時28 分
2010年2月26日 2時47分   10時8 分
2010年2月28日 5時15分   9時52 分
2010年3月2日 2時35分   9時31 分
2010年3月4日 5時43分   11時11 分
2010年3月6日 13時31分   16時35 分
2010年3月8日 20時13分 2010年3月9日 2時13 分
2010年3月11日 6時58分   14時42 分
2010年3月13日 21時56分 2010年3月14日 3時43 分
2010年3月16日 9時0分   15時31 分
2010年3月18日 20時22分 2010年3月19日 1時29 分
2010年3月21日 4時41分   9時28 分
2010年3月23日 10時48分   15時15 分
2010年3月25日 13時39分   18時38 分
2010年3月27日 16時3分   19時57 分
2010年3月29日 15時54分   20時21 分
2010年3月31日 21時13分   21時40 分
2010年4月2日 21時53分 2010年4月3日 1時52 分
2010年4月5日 5時57分   10時6 分
2010年4月7日 17時18分   21時50 分
2010年4月10日 6時43分   10時47 分
2010年4月12日 21時51分   22時30 分
2010年4月15日 4時22分   7時54 分
2010年4月17日 13時57分   15時7 分
2010年4月19日 19時20分   20時38 分
2010年4月21日 23時6分 2010年4月22日 0時41 分
2010年4月24日 0時34分   3時24 分
2010年4月26日 3時20分   5時16 分
2010年4月28日 4時44分   7時28 分
2010年4月30日 9時39分   11時35 分
2010年5月2日 17時7分   18時59 分
2010年5月5日 4時6分   5時51 分
2010年5月7日 15時36分   18時33 分
2010年5月10日 5時12分   6時29 分
2010年5月12日 13時11分   15時47 分
2010年5月14日 21時28分   22時17 分
2010年5月17日 2時5分   2時45 分
2010年5月19日 5時35分   6時6 分
2010年5月21日 8時42分   8時58 分
2010年5月23日 11時33分   11時49 分
2010年5月25日 13時0分   15時16 分
2010年5月27日 20時13分   20時15 分
2010年5月30日 1時39分   3時44 分
2010年6月1日 12時41分   14時7 分
2010年6月3日 23時55分 2010年6月4日 2時33 分
2010年6月6日 14時49分   14時49 分
2010年6月8日 22時12分 2010年6月9日 0時40 分
2010年6月11日 4時50分   7時10 分
2010年6月13日 8時34分   10時50 分
2010年6月15日 9時38分   12時54 分
2010年6月17日 12時23分   14時40 分
2010年6月19日 14時4分   17時13 分
2010年6月21日 18時44分   21時13 分
2010年6月24日 0時32分   3時9 分
2010年6月26日 8時33分   11時21 分
2010年6月28日 18時55分   21時51 分
2010年7月1日 7時3分   10時9 分
2010年7月3日 20時17分   22時44 分
2010年7月6日 6時23分   9時28 分
2010年7月8日 15時9分   16時50 分
2010年7月10日 19時16分   20時38 分
2010年7月12日 20時48分   21時53 分
2010年7月14日 19時22分   22時14 分
2010年7月16日 22時45分   23時24 分
2010年7月18日 23時25分 2010年7月19日 2時41 分
2010年7月21日 8時42分   8時48 分
2010年7月23日 13時50分   17時38 分
2010年7月25日 23時19分 2010年7月26日 4時37 分
2010年7月28日 12時46分   16時59 分
2010年7月30日 12時44分 2010年7月31日 5時41 分
2010年8月2日 12時54分   17時12 分
2010年8月4日 21時43分 2010年8月5日 1時54 分
2010年8月7日 6時21分   6時49 分
2010年8月8日 3時45分 2010年8月9日 8時22 分
2010年8月11日 4時9分   8時0 分
2010年8月12日 9時3分 2010年8月13日 7時42 分
2010年8月15日 5時5分   9時26 分
2010年8月17日 14時23分   14時33 分
2010年8月19日 22時58分   23時17 分
2010年8月22日 10時8分   10時37 分
2010年8月24日 17時29分   23時10 分
2010年8月27日 10時59分   11時49 分
2010年8月29日 17時47分   23時35 分
2010年9月1日 8時13分   9時19 分
2010年9月3日 14時39分   15時50 分
2010年9月5日 17時31分   18時45 分
2010年9月7日 17時16分   18時52 分
2010年9月9日 17時58分   18時0 分
2010年9月11日 14時15分   18時20 分
2010年9月13日 20時52分   21時51 分
2010年9月16日 3時51分   5時29 分
2010年9月18日 14時13分   16時34 分
2010年9月20日 22時8分 2010年9月21日 5時14 分
2010年9月23日 14時52分   17時47 分
2010年9月25日 22時11分 2010年9月26日 5時16 分
2010年9月28日 12時2分   15時10 分
2010年9月30日 19時36分   22時45 分
2010年10月3日 0時21分   3時20 分
2010年10月4日 22時52分 2010年10月5日 4時59 分
2010年10月7日 1時42分   4時51 分
2010年10月8日 22時37分 2010年10月9日 4時51 分
2010年10月11日 3時26分   7時8 分
2010年10月13日 9時7分   13時16 分
2010年10月15日 18時48分   23時23 分
2010年10月18日 3時48分   11時51 分
2010年10月20日 19時25分 2010年10月21日 0時22 分
2010年10月23日 10時36分   11時29 分
2010年10月25日 16時48分   20時47 分
2010年10月27日 23時19分 2010年10月28日 4時14 分
2010年10月30日 4時48分   9時38 分
2010年11月1日 6時1分   12時51 分
2010年11月3日 9時36分   14時18 分
2010年11月5日 8時33分   15時15 分
2010年11月7日 12時44分   17時27 分
2010年11月9日 21時35分   22時36 分
2010年11月12日 4時56分   7時31 分
2010年11月14日 15時32分   19時24 分
2010年11月17日 1時36分   7時58 分
2010年11月19日 14時32分   19時4 分
2010年11月22日 2時27分   3時45 分
2010年11月24日 6時56分   10時13 分
2010年11月26日 12時44分   15時1 分
2010年11月28日 17時29分   18時33 分
2010年11月30日 20時16分   21時15 分
2010年12月2日 17時7分   23時43 分
2010年12月4日 21時13分 2010年12月5日 2時59 分
2010年12月7日 6時46分   8時15 分
2010年12月9日 10時7分   16時30 分
2010年12月11日 20時8分 2010年12月12日 3時40 分
2010年12月14日 9時35分   16時14 分
2010年12月16日 20時40分 2010年12月17日 3時48 分
2010年12月19日 6時36分   12時37 分
2010年12月21日 17時13分   18時22 分
2010年12月23日 16時25分   21時50 分
2010年12月25日 18時27分 2010年12月26日 0時13 分
2010年12月27日 21時20分 2010年12月28日 2時37 分
2010年12月30日 0時4分   5時49分




西洋占星術JEEPSTAR/side menu

西洋占星術★JEEPSTAR



HOME

ブログVelvetMoonもご覧ください

サイト内 ブログ内

■ROOMT


12星座と西洋占星術
  • 西洋占星術とは
  • 12星座の一覧と分類
  • ホロスコープのしくみ
  • 占いの種類と選び方
  • 星に願いをかける
  • 月相と運のサイクル
  • ボイドタイム2024
  • 過去のボイドタイム表

  • 鑑定案内
  • 無料鑑定案内
  • 総合鑑定案内
  • 相性鑑定案内
  • 対面/電話鑑定案内

  • ■ROOMU


    占星術を学ぶ
  • 12星座占いブックガイド
  • 占星術入門書ガイド
  • 占星術ソフトガイド
  • アメリカ占星学教科書
  • 石川占星学入門シリーズ
  • 各種技法書/解説書
  • Astrolog使用法メモ
  • 占星術勉強交流

  • 資料集
  • 西暦と和暦の対照表
  • イングレスタイム・冥王星〜木星
  • 金星星座一覧 [1950年-2005年]
  • 星座記号と惑星記号
  • 黄道/天球

  • ■ROOMV


    占星術とギリシャ神話
    coming soon!



  • LINK
  • BBS [公開終了]
  • BBS過去ログ
  • ブログ:Velvet Moon
  • プロフィールにかえて
  • お問い合わせ・メッセージ

  • HOME